图书馆一楼
序号 | 公司名称 | 区域 | 展位数 |
1 | 中庙街道 | A | 01 |
2 | 安徽三建工程有限公司 | A | 02 |
3 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | A | 03 |
4 | 义城建设集团有限公司 | A | 04 |
5 | 安徽湖滨建设集团有限公司 | A | 05 |
6 | 佳伟建设集团有限公司 | A | 06 |
7 | 中天建设集团有限公司 | A | 07 |
8 | 安徽东昌建设集团有限公司 | A | 08 |
9 | 安徽时进基础工程有限公司 | A | 09 |
10 | 上海建工一建集团合肥分公司 | A | 10 |
11 | 安徽鑫源建设集团有限公司 | A | 11 |
12 | 安徽力合电力建设有限公司 | A | 12 |
13 | 安徽伟霖建设工程有限公司 | A | 13 |
14 | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 | A | 14 |
15 | 万申科技股份有限公司 | A | 15 |
16 | 达实电力建设有限公司 | A | 16 |
17 | 中徽生态环境有限公司 | A | 17 |
18 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司 | A | 18 |
19 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 | A | 19 |
20 | 安徽盛世建设项目管理有限公司 | A | 20 |
21 | 煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | A | 21 |
22 | 安徽筑砼装配式建筑研究院有限公司 | A | 22 |
23 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | A | 23 |
24 | 安徽皖通科技股份有限公司 | A | 24 |
25 | 安徽同步建筑劳务有限公司 | A | 25 |
26 | 武大集致(合肥)规划设计有限公司 | A | 26 |
27 | 安徽启程工程质量检测有限责任公司 | A | 27 |
28 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | A | 28 |
29 | 安徽省科信工程建设监理有限公司 | A | 29 |
30 | 安徽世强工程项目管理有限公司 | A | 30 |
31 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | A | 31 |
32 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | A | 32 |
33 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | A | 33 |
34 | 安徽创和建筑装饰工程有限公司 | A | 34 |
35 | 欣百达装饰工程有限公司 | A | 35 |
36 | 合肥大舜建筑工程有限公司 | A | 36 |
37 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 | A | 37 |
38 | 安徽省中灏工程咨询有限公司 | A | 38 |
39 | 合肥建鑫建筑劳务有限公司 | A | 39 |
40 | 合肥市烟墩新型建材有限公司 | A | 40 |
41 | 安徽宝申工程项目管理咨询有限公司 | A | 41 |
42 | 安徽欣安工程建设项目管理有限公司 | A | 42 |
43 | 浙江建友工程咨询有限公司合肥分公司 | A | 43 |
44 | 安徽鼎信项目管理股份有限公司 | A | 44 |
45 | 合肥建设装饰(集团)有限责任公司 | A | 45 |
46 | 安徽新建控股集团有限公司 | A | 46 |
47 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | A | 47 |
48 | 安徽瑞振建设工程有限公司 | A | 48 |
49 | 安徽娄氏脚手架有限公司 | A | 49 |
50 | 安徽航凯建筑工程有限公司 | A | 50 |
51 | 安徽省和信建筑工程有限公司 | A | 51 |
52 | 合肥永恒电力监理有限公司 | A | 52 |
53 | 安徽国合工程咨询有限责任公司 | A | 53 |
54 | 安徽中天工程项目管理有限公司 | A | 54 |
55 | 安徽颜正建设工程咨询有限公司 | A | 55 |
56 | 安徽基平建筑劳务有限责任公司 | A | 56 |
57 | 中竞发工程管理咨询有限公司安徽分公司 | A | 57 |
58 | 合肥钢铁集团建设有限责任公司 | B | 58 |
59 | 安徽中信工程咨询有限责任公司 | B | 59 |
60 | 安徽置润节能科技有限公司 | B | 60 |
61 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 | B | 61 |
62 | 安徽鑫昊建设有限公司 | B | 62 |
63 | 安徽华力建设集团有限公司 | B | 63 |
64 | 安徽国华建设工程项目管理有限公司 | B | 64 |
65 | 安徽铭源新型建材科技有限公司 | B | 65 |
66 | 华联世纪工程咨询股份有限公司安徽分公司 | B | 66 |
67 | 安徽华明工程造价有限公司 | B | 67 |
68 | 巢湖中正工程造价咨询有限公司 | B | 68 |
69 | 合肥华伟建筑安装有限公司 | B | 69 |
70 | 安徽华筑建设工程有限公司 | B | 70 |
71 | 安徽远帆建设工程管理有限公司 | B | 71 |
72 | 安徽亚顺工程管理有限公司 | B | 72 |
73 | 合肥市建筑工程协会信息部 | B | 73 |
74 | 安徽省安泰建筑装饰工程有限公司 | B | 74 |
75 | 成都市川豪装饰有限责任公司合肥分公司 | B | 75 |
76 | 合肥大源建筑装饰工程有限公司 | B | 76 |
77 | 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司安徽分公司 | B | 77 |
78 | 安徽森柏建设工程有限公司 | B | 78 |
79 | 安徽唯因笃建设工程有限公司 | B | 79 |
80 | 安徽徽创装饰工程有限公司 | B | 80 |
81 | 合肥绿都装饰有限责任公司 | B | 81 |
82 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | B | 82 |
83 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | B | 83 |
84 | 合肥轩宇装饰工程有限公司 | B | 84 |
85 | 安徽怡富装饰工程有限公司 | B | 85 |
86 | 安徽艺源建筑艺术设计有限责任公司 | B | 86 |
87 | 合肥征途装饰设计工程有限公司 | B | 87 |
88 | 智慧超洋建设工程股份有限公司 | B | 88 |
89 | 上海紫苹果装饰工程安徽有限公司 | B | 89 |
90 | 安徽天成建设有限公司装饰分公司 | B | 90 |
91 | 安徽东箭装饰设计工程有限公司 | B | 91 |
92 | 安徽方林装饰工程有限公司 | B | 92 |
93 | 合肥华举建筑装饰工程有限公司 | B | 93 |
94 | 安徽猿人装饰设计工程有限公司 | B | 94 |
95 | 安徽金艺堂建筑装饰工程有限公司 | B | 95 |
96 | 安徽省振帆装饰有限公司 | B | 96 |
97 | 北京百度建筑装饰工程安徽有限公司 | B | 97 |
图书馆二楼
序号 | 公司名称 | 区域 | 展位数 |
1 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | A | 98 |
2 | 合肥永健工贸有限公司 | A | 99 |
3 | 合肥正大有限公司 | A | 100 |
4 | 安徽省东超科技有限公司 | A | 101 |
5 | 安徽满口意餐饮有限公司 | A | 102 |
6 | 上海国搜广告有限公司 | A | 103 |
7 | 合肥皖蓼机电科技有限公司 | A | 104 |
8 | 安徽斯百德信息技术有限公司 | A | 105 |
9 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司市政工程分公司 | A | 106 |
10 | 安徽太平洋建设有限公司 | A | 107 |
11 | 安徽卓越电气有限公司 | A | 108 |
12 | 汤始建华建材(上海)有限公司 | A | 109 |
13 | 安徽深燃天然气有限公司 | A | 110 |
14 | 合肥矽迈微电子科技有限公司 | A | 111 |
15 | 安徽百美家具有限公司 | A | 112 |
16 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 | A | 113 |
17 | 合肥市国佳冷暖设备工程有限公司 | A | 114 |
18 | 安徽山水空间装饰有限责任公司 | A | 115 |
19 | 安徽金禾实业股份有限公司 | A | 116 |
20 | 合肥黑森林景观设计有限公司 | A | 117 |
21 | 上海神洁环保科技股份有限公司 | A | 118 |
22 | 北京华信智原教育技术有限公司安徽分公司 | A | 119 |
23 | 安徽华星智能停车设备有限公司 | A | 120 |
24 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | A | 121 |
25 | 合肥鼎恩生物科技有限公司 | B | 122 |
26 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | B | 123 |
27 | 安徽万纬工程管理有限责任公司 | B | 124 |
28 | 安徽数据堂科技有限公司 | B | 125 |
29 | 安徽省中兴工程监理有限公司 | B | 126 |
30 | 合肥天舟商贸有限责任公司 | B | 127 |
31 | 安徽省大名实业(集团)有限公司 | B | 128 |
32 | 华东冶金地质勘查局测绘总队 | B | 129 |
33 | 安徽电力工程监理有限公司 | B | 130 |
34 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | B | 131 |
35 | 广联达科技股份有限公司安徽分公司 | B | 132 |
36 | 安徽南锐电力工程设计有限公司 | B | 133 |
37 | 合肥红星美凯龙世博家居广场有限公司 | B | 134 |
38 | 安徽天罡信息技术有限公司 | B | 135 |
39 | 广东天衡工程建设咨询监理有限公司合肥分公司 | B | 136 |
40 | 河北远东通信系统工程有限公司安徽分公司 | B | 137 |
41 | 阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司 | B | 138 |
42 | 淮北市建投控股集团有限公司 | B | 139 |
43 | 中大建设股份有限公司 | B | 140 |
44 | 华润雪花啤酒(安徽)有限公司 | B | 141 |
45 | 安徽省辉华装饰设计工程有限公司 | B | 142 |
46 | 安徽建元汇美装饰工程有限公司 | B | 143 |
47 | 安徽航跃通信设备有限公司 | B | 144 |
48 | 安徽艺都建设工程有限公司 | B | 145 |
49 | 安徽毕业邦教育科技有限公司 | B | 146 |
50 | 安徽甲特装饰工程有限公司 | B | 147 |
51 | 宏渠建设集团有限公司 | B | 148 |
52 | 安徽水安建设集团股份有限公司第九工程分公司 | B | 149 |
53 | 马鞍山先行勘测咨询有限公司 | B | 150 |
54 | 安徽畅泰建筑装饰工程有限公司 | B | 151 |
55 | 安徽京方印建设工程有限公司 | B | 152 |
56 | 安徽中机诚建建设有限公司 | B | 153 |
57 | 上海润丰生物技术有限公司 | B | 154 |
58 | 合肥乐宜嘉家居设备有限公司 | B | 155 |
59 | 华强大别山国际旅游度假区开发集团有限公司 | B | 156 |
60 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | B | 157 |
61 | 合肥达因汽车空调有限公司 | B | 158 |
62 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | C | 159 |
63 | 北京中公教育科技股份有限公司安徽分公司 | C | 160 |
64 | 合肥华凌股份有限公司合肥分公司 | C | 161 |
65 | 合肥品冠晾衣设备科技有限责任公司 | C | 162 |
66 | 深圳市美联国际教育科技有限公司合肥分公司 | C | 163 |
67 | 安徽百冠建筑装饰有限公司 | C | 164 |
68 | 合肥金星机电科技发展有限公司 | C | 165 |
69 | 安徽杠岗香食品科技有限公司 | C | 166 |
70 | 志邦厨柜股份有限公司 | C | 167 |
71 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司 | C | 168 |
72 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | C | 169 |
73 | 合肥卡旺卡品牌管理有限公司 | C | 170 |
74 | 合肥市普联技术有限公司 | C | 171 |
75 | 安徽采蝶轩蛋糕集团有限公司 | C | 172 |
76 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | C | 173 |
77 | 安徽清新互联信息科技有限公司 | C | 174 |
78 | 合肥凯邦电机有限公司 | C | 175 |
79 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | C | 176 |
80 | 安徽繁景工程监理有限公司 | C | 177 |
81 | 安徽广信农化股份有限公司 | C | 178 |
82 | 安徽建诚集团 | C | 179 |
83 | 安徽金日盛矿业有限责任公司 | C | 180 |
84 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | C | 181 |
85 | 安徽科创智联科技发展有限公司 | C | 182 |
86 | 安徽蔻丁信息技术有限公司 | C | 183 |
87 | 安徽力聚投资集团有限公司 | C | 184 |
88 | 安徽联新网络技术有限公司 | C | 185 |
89 | 安徽林海园林绿化股份有限公司 | C | 186 |
90 | 安徽迈斯教育 | C | 187 |
91 | 安徽中博智能科技有限公司 | C | 188 |
92 | 安徽生活家家居装饰有限公司 | C | 189 |
93 | 安徽省高速地产物业管理服务有限公司 | C | 190 |
94 | 安徽省嘉里建筑工程有限公司 | C | 191 |
95 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 | C | 192 |
96 | 安徽省科大奥锐科技有限公司 | C | 193 |
97 | 安徽省瑞途通信工程有限公司 | C | 194 |
98 | 安徽省盛川装饰工程有限公司 | C | 195 |
99 | 合肥市包河区百帮图文制作服务部 | C | 196 |
100 | 安徽盛世中安体育用品有限公司 | C | 197 |
101 | 安徽数地空间信息科技有限公司 | C | 198 |
102 | 安徽顺广房地产营销策划有限公司 | C | 199 |
103 | 安徽天美食品有限公司 | C | 200 |
104 | 安徽天墅建设集团有限公司 | C | 201 |
105 | 安徽同力房产咨询有限公司 | C | 202 |
106 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司 | C | 203 |
107 | 安徽叉车集团有限责任公司 | C | 204 |
108 | 安徽皖都规划建筑设计研究院有限公司 | C | 205 |
109 | 安徽希望网络科技股份有限公司 | C | 206 |
110 | 安徽之达大数据技术研究院 | C | 207 |
111 | 安徽中环环保科技股份有限公司 | C | 208 |
112 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 | C | 209 |
113 | 安徽中青信息科技有限公司 | C | 210 |
114 | 安踏体育用品营销有限公司(安徽区域) | C | 211 |
115 | 奥拓思维(北京)软件股份有限公司合肥分公司 | C | 212 |
116 | 北京建工四建工程建设有限公司 | C | 213 |
117 | 合肥培恩电器有限公司 | C | 214 |
118 | 北京中联环建设工程管理有限公司温州分公司 | C | 215 |
图书馆三楼
序号 | 公司名称 | 区域 | 展位数 |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | A | 216 |
2 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 | A | 217 |
3 | 辰曜资产管理(上海)有限公司 | A | 218 |
4 | 凡人优品(安徽法润贸易有限公司) | A | 219 |
5 | 阜阳晶宫绿节能建筑有限责任公司 | A | 220 |
6 | 深圳市花样年国际物业服务有限公司合肥分公司 | A | 221 |
7 | 广州图测智能科技有限公司 | A | 222 |
8 | 国药控股国润医疗供应链服务(安徽)有限公司 | A | 223 |
9 | 杭州星火英语 | A | 224 |
10 | 安徽中皖迈房房地产经纪有限公司 | A | 225 |
11 | 安徽省刀板香餐饮管理有限公司 | A | 226 |
12 | 合肥格美电器有限责在公司 | A | 227 |
13 | 合肥光影装设计有限公司 | A | 228 |
14 | 百川名品供应链股份有限公司 | A | 229 |
15 | 合肥浩英信息技术有限公司 | A | 230 |
16 | 合肥和新科技有限公司 | A | 231 |
17 | 合肥链家宝业房地产经纪有限公司 | A | 232 |
18 | 合肥美菱股份有限公司 | A | 233 |
19 | 合肥浦发建筑装饰工程有限责任公司 | A | 234 |
20 | 江苏邦芒服务外包有限公司安徽分公司 | A | 235 |
21 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | A | 236 |
22 | 合肥晟泰克汽车电子股份有限公司 | A | 237 |
23 | 合肥盛文优路教育科技有限公司 | A | 238 |
24 | 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 | A | 239 |
25 | 合肥市慧众财务管理有限公司 | A | 240 |
26 | 合肥市梅山饭店 | A | 241 |
27 | 合肥市伟丰行汽车销售有限公司 | A | 242 |
28 | 合肥市新庆申新型建材有限公司 | A | 243 |
29 | 合肥市智信人力资源管理有限公司 | A | 244 |
30 | 合肥万学培训开云手机在线登陆入口 | A | 245 |
31 | 合肥新景阳房地产投资顾问有限公司 | A | 246 |
32 | 合肥勋德电子科技有限公司 | A | 247 |
33 | 合肥一砖一瓦建筑科技 有限公司 | A | 248 |
34 | 安徽大洋机械制造有限公司 | A | 249 |
35 | 合肥易知谷知识产权运营有限公司 | A | 250 |
36 | 合肥云宝信息技术公司 | A | 251 |
37 | 安徽视线网络科技有限公司 | A | 252 |
38 | 合肥蒸小皖餐饮有限公司 | A | 253 |
39 | 华服互联网科技(上海)有限公司 | A | 254 |
40 | 华高科技(苏州)有限公司 | A | 255 |
41 | 华润置地(武汉)物业管理有限公司合肥分公司 | A | 256 |
42 | 华艺生态园林股份有限公司 | A | 257 |
43 | 建华建材(安徽)有限公司 | A | 258 |
44 | 建华建材集团上海区域公司 | A | 259 |
45 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | A | 260 |
46 | 江苏苏南建设集团有限公司第四分公司 | A | 261 |
47 | 金鹏控股集团有限公司 | A | 262 |
48 | 京东方科技集团股份有限公司 | A | 263 |
图书馆四楼
序号 | 公司名称 | 区域 | 展位数 |
1 | 安徽一灵药业有限公司 | A | 264 |
2 | 安徽笑果农牧产业科技有限公司 | A | 265 |
3 | 灵璧安贞医院 | A | 266 |
4 | 灵璧济安医院 | A | 267 |
5 | 安徽省力天新材料股份公司 | A | 268 |
6 | 中楠强力混凝土有限责任公司 | A | 269 |
7 | 安徽荣业纺织有限公司 | A | 270 |
8 | 灵璧县飞松机械制造有限责任公司 | A | 271 |
9 | 安徽化军汽摩园林工程有限公司 | A | 272 |
10 | 光大生物能源(灵璧)有限公司 | A | 273 |
11 | 科希曼电器有限公司 | A | 274 |
12 | 鲲鹏建设集团 | A | 275 |
13 | 乐有家控股集团 | A | 276 |
14 | 联海集团(海博建设股份有限公司) | A | 277 |
15 | 绿城物业服务集团有限公司安徽分公司 | A | 278 |
16 | 马鞍山钢铁建设集团有限公司 | A | 279 |
17 | 平安寿险上海电销中心 | A | 280 |
18 | 上海保杰创新建设集团有限公司 | A | 281 |
19 | 上海灿耀天昂智能科技有限公司 | A | 282 |
20 | 上海宏信设备 | A | 283 |
21 | 上海嘉来景观工程有限公司 | A | 284 |
22 | 上海目迩电子科技有限公司 | A | 285 |
23 | 上海强荣建设集团有限公司 | A | 286 |
24 | 上海韶莳信息技术有限公司 | A | 287 |
25 | 上海特朗思大宇宙信息技术服务有限公司 | A | 288 |
26 | 上海万合体育发展有限公司 | A | 289 |
27 | 深圳百果园实业发展有限公司 | A | 290 |
28 | 圣才教育 | A | 291 |
29 | 蜀王集团 | A | 292 |
30 | 苏州科固电器有限公司 | A | 293 |
31 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | A | 294 |
32 | 扬子空调 | A | 295 |
33 | 阳光人寿保险股份有限公司合肥电话销售中心 | A | 296 |
34 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | A | 297 |
35 | 浙江一行地理信息科技有限公司 | A | 298 |
36 | 合肥万途房地产营销策划有限公司 | B | 299 |
37 | 中国核工业第二建设有限公司 | B | 300 |
38 | 中国化学工程第三建设有限公司 | B | 301 |
39 | 中国人寿保险股份有限公司合肥分公司 | B | 302 |
40 | 中国扬子集团滁州扬子空调有限公司 | B | 303 |
41 | 中海建集团有限公司 | B | 304 |
42 | 中航装饰集团 | B | 305 |
43 | 中建七局第二建筑有限公司 | B | 306 |
44 | 中节能(合肥)可再生能源有限公司 | B | 307 |
45 | 中煤特殊凿井有限责任公司 | B | 308 |
46 | 中铁佰和佰乐(巢湖)健康养老产业有限公司 | B | 309 |
47 | 中铁上海工程局集团有限公司第三工程有限公司 | B | 310 |
48 | 安徽利丰行汽车销售服务有限公司 | B | 311 |
49 | 合肥阳屋房地产经纪有限公司 | B | 312 |
50 | 合肥铭赫智作广告工程有限公司 | B | 313 |
51 | 合肥美诺人力资源管理有限公司 | B | 314 |
52 | 合肥庐阳区大敏图文工作室 | B | 315 |
53 | 合肥国新天汇环境科技有限公司 | B | 316 |
54 | 安徽讯途锐网络科技有限公司 | B | 317 |
55 | 安徽康立健康管理有限公司 | B | 318 |
56 | 安徽中商便利店有限公司 | B | 319 |
57 | 安徽博融凯泓汽车销售服务有限公司 | B | 320 |
58 | 合肥山水数码科技有限公司 | B | 321 |
59 | 合肥早晨装饰有限公司 | B | 322 |
60 | 安徽省国交建筑装饰工程有限责任公司 | B | 323 |
61 | 安徽国锦电力工程有限公司 | B | 324 |
62 | 合肥麦稻之星机械有限公司 | B | 325 |
63 | 合肥百狮家居有限公司 | B | 326 |
64 | 安徽景源工程咨询管理有限公司 | B | 327 |
65 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 | B | 328 |
66 | 合肥众国宝泓汽车销售服务有限公司 | B | 329 |
67 | 天安财产保险股份有限公司安徽省分公司 | B | 330 |
68 | 合肥美进汽车配件有限公司 | B | 331 |
69 | 合肥比蒙科技有限公司 | B | 332 |
70 | 安徽亚太航空代理有限公司 | B | 333 |
71 | 安徽卓成商业管理有限公司 | B | 334 |
72 | 上海宝原体育用品商贸有限公司合肥分公司 | B | 335 |
73 | 森特士兴集团股份有限公司 | B | 336 |
74 | 安徽富煌木业有限公司 | B | 337 |
75 | 上海链家房地产有限公司 | B | 338 |
76 | 深圳金地楼宇工程有限公司 | B | 339 |