序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 | 教师 | 教师 | 上课 | 上课 | 实到 | 出勤 | 玩手机 | 睡觉 | 上课班级 | 开课 |
1 | 1-1 | 星期五 | 第2节 | 工程力学B | 010025 | 孙自强 | √ | 东教402 | 49 | 49 | 100% | 1 | 0 | 16工业设计1、2 | 土木工程系 |
2 | 1-1 | 星期五 | 第3节 | 流体力学 | 010031 | 张红亚 | √ | 南教206 | 97 | 95 | 98% | 0 | 0 | 15水务1、2 | 土木工程系 |
3 | 1-1 | 星期五 | 第4节 | 理论力学 | 010017 | 王静 | √ | 东教203 | 110 | 110 | 100% | 1 | 0 | 16机械1、2 | 土木工程系 |
4 | 1-1 | 星期五 | 第4节 | 建筑结构CAD | 010004 | 吴月月 | √ | 南教306 | 95 | 95 | 100% | 0 | 0 | 15土木3、4 | 土木工程系 |
5 | 1-1 | 星期五 | 第6节 | 建筑力学A1 | 010026 | 李云凤 | √ | 东教507 | 61 | 59 | 97% | 0 | 0 | 16建筑学1、2 | 土木工程系 |
6 | 1-1 | 星期五 | 第6节 | 流体力学C | 010033 | 任高翔 | √ | 南教204 | 95 | 93 | 98% | 1 | 0 | 15土木1、2 | 土木工程系 |
7 | 1-1 | 星期五 | 第6节 | 建筑功能材料 | 010015 | 石明明 | √ | 东教302 | 42 | 40 | 95% | 0 | 0 | 14无机非1 | 土木工程系 |
8 | 1-1 | 星期四 | 第4节 | 办公环境设计 | 020036 | 陈翎 | √ | 实406S | 34 | 34 | 100% | 0 | 1 | 14环设2 | 建筑与艺术系 |
9 | 1-1 | 星期四 | 第4节 | 构成设计 | 020009 | 张莹 | √ | 南教504 | 42 | 42 | 100% | 0 | 2 | 16环境设计3 | 建筑与艺术系 |
10 | 1-1 | 星期四 | 第4节 | 景观规划设计 | 020048 | 徐曼君、刘倩 | √ | 实503S | 36 | 34 | 94% | 0 | 3 | 14园林1 | 建筑与艺术系 |
11 | 1-1 | 星期四 | 第4节 | 素描B2 | 020003 | 王正梅 | √ | 实304S | 26 | 26 | 100% | 0 | 4 | 16工业设计2 | 建筑与艺术系 |
12 | 1-1 | 星期四 | 第4节 | 行为与环境 | 020034 | 沈雅雅 | √ | 东教508 | 64 | 62 | 97% | 2 | 0 | 14建筑1、2 | 建筑与艺术系 |
13 | 1-1 | 星期二 | 第2节 | 电机学 | 030045 | 童辉 | √ | 东教202 | 100 | 97 | 97% | 9 | 0 | 15电气1、2 | 机械与电气工程系 |
14 | 1-1 | 星期二 | 第2节 | 机械原理 | 030022 | 解文辰 | √ | 东教101 | 124 | 120 | 97% | 11 | 0 | 15机械1、2 | 机械与电气工程系 |
15 | 1-1 | 星期二 | 第2节 | 计算机程序设计基础—C语言程序设计 | 030037 | 邓静 | √ | 南教103 | 72 | 72 | 100% | 6 | 0 | 16土木1、2 | 机械与电气工程系 |
16 | 1-1 | 星期二 | 第2节 | 计算机程序设计基础—C语言程序设计 | 030009 | 王峻松 | √ | 南教402 | 94 | 86 | 91% | 8 | 0 | 16环能1、2、3 | 机械与电气工程系 |
17 | 1-1 | 星期二 | 第2节 | Java语言程序设计 | 030036 | 王立新 | √ | 南教302 | 102 | 98 | 96% | 10 | 0 | 15建筑电气1、2 | 机械与电气工程系 |
18 | 1-1 | 星期二 | 第2节 | Java语言程序设计 | 030041 | 王小超 | √ | 南教406 | 114 | 113 | 99% | 5 | 0 | 15电子信息1、2 | 机械与电气工程系 |
19 | 1-1 | 星期二 | 第2节 | 公共安全技术 | 030030 | 李杨 | √ | 东教407 | 66 | 56 | 85% | 12 | 0 | 14智能1、2 | 机械与电气工程系 |
20 | 1-1 | 星期二 | 第2节 | 机械CAD/CAM | 030066 | 左延红 | √ | 东教408 | 62 | 59 | 95% | 7 | 0 | 14机械、1、2 | 机械与电气工程系 |
21 | 1-1 | 星期二 | 第2节 | 计算机程序设计基础—C语言程序设计 | 030035 | 汪淼 | √ | 南教204 | 72 | 72 | 100% | 8 | 0 | 16土木3、4 | 机械与电气工程系 |
22 | 1-1 | 星期一 | 第2节 | 工程合同管理 | 040013 | 徐洁 | √ | 东教202 | 88 | 70 | 80% | 1 | 0 | 14工管1、2 | 管理工程系 |
23 | 1-1 | 星期一 | 第2节 | 管理学 | 040029 | 李姣姣 | √ | 南教102 | 80 | 70 | 88% | 0 | 0 | 16工程1、2 | 管理工程系 |
24 | 1-1 | 星期一 | 第2节 | 会计模拟 | 040028 | 胡洁 | √ | 实404N | 47 | 42 | 89% | 0 | 0 | 14财务1 | 管理工程系 |
25 | 1-1 | 星期一 | 第2节 | 人员素质测评 | 040030 | 周琪 | √ | 东教503 | 63 | 51 | 81% | 0 | 0 | 14人力1、2 | 管理工程系 |
26 | 1-1 | 星期一 | 第2节 | 管理沟通 | 230008 | 林岳 | √ | 东教303 | 73 | 68 | 93% | 0 | 0 | 15人力1、2 | 管理工程系 |
27 | 1-1 | 星期一 | 第2节 | 会计信息系统 | 040014 | 王清 | √ | 东教302 | 67 | 60 | 90% | 0 | 0 | 15财务2 | 管理工程系 |
28 | 1-1 | 星期一 | 第2节 | 微观经济学 | 040005 | 杨春明 | √ | 南教204 | 82 | 82 | 100% | 0 | 0 | 16财务1、营销2 | 管理工程系 |
29 | 1-1 | 星期一 | 第2节 | 市场营销 | 040023 | 耿家飞 | √ | 东教406 | 73 | 63 | 86% | 0 | 0 | 16人力1、2 | 管理工程系 |
30 | 1-1 | 星期一 | 第4节 | 会计信息系统 | 040021 | 杨洁 | √ | 东教506 | 69 | 52 | 75% | 0 | 0 | 15财务1 | 管理工程系 |
31 | 1-1 | 星期一 | 第4节 | 微观经济学 | 040005 | 杨春明 | √ | 南教204 | 83 | 82 | 99% | 0 | 0 | 16财务2、营销2 | 管理工程系 |
32 | 1-1 | 星期一 | 第4节 | 职业生涯规划 | 040031 | 罗丽 | √ | 东教504 | 63 | 51 | 81% | 0 | 0 | 14人力1、2 | 管理工程系 |
33 | 1-1 | 星期一 | 第4节 | 市场营销 | 040023 | 耿家飞 | √ | 东教406 | 73 | 61 | 84% | 0 | 0 | 16人力1、2 | 管理工程系 |
34 | 1-1 | 星期一 | 第6节 | 财务管理A | 040032 | 张计超 | √ | 东教508 | 69 | 66 | 96% | 0 | 0 | 15财务1 | 管理工程系 |
35 | 1-1 | 星期一 | 第6节 | 工程经济学 | 040015 | 查全芳 | √ | 东教507 | 77 | 70 | 91% | 0 | 0 | 15工程1、2 | 管理工程系 |
36 | 1-1 | 星期一 | 第6节 | 管理学 | 040012 | 张荣荣 | √ | 南教406 | 90 | 82 | 91% | 0 | 0 | 16造价1、2 | 管理工程系 |
37 | 1-1 | 星期一 | 第6节 | 会计模拟 | 040028 | 胡洁 | √ | 实404N | 44 | 38 | 86% | 0 | 0 | 14财务2 | 管理工程系 |
38 | 1-1 | 星期一 | 第6节 | 微观经济学 | 040005 | 杨春明 | √ | 南教204 | 82 | 81 | 99% | 0 | 0 | 16财务1、营销1 | 管理工程系 |
39 | 1-1 | 星期一 | 第6节 | 营销策划 | 040023 | 耿家飞 | √ | 东教401 | 46 | 46 | 100% | 0 | 0 | 14市场1、2 | 管理工程系 |
40 | 1-1 | 星期一 | 第8节 | 微观经济学 | 040005 | 杨春明 | √ | 东教204 | 83 | 82 | 99% | 0 | 0 | 16财务2、营销2 | 管理工程系 |
41 | 1-1 | 星期四 | 第2节 | 中国近现代史纲要 | 230008 | 林岳 | √ | 东教304 | 62 | 58 | 94% | 2 | 0 | 16无机非1、2 | 基础部 |
42 | 1-1 | 星期四 | 第2节 | 大学英语Ⅱ | 110027 | 范媛媛 | √ | 南教101 | 83 | 81 | 98% | 0 | 0 | 16水务1、2 | 基础部 |
43 | 1-1 | 星期四 | 第2节 | 大学英语Ⅱ | 110062 | 陈环 | √ | 南教105 | 73 | 71 | 97% | 2 | 0 | 16人力资源1、2 | 基础部 |
44 | 1-1 | 星期四 | 第2节 | 高等数学B2 | 110017 | 杨莹莹 | √ | 南教204 | 98 | 96 | 98% | 4 | 0 | 16建筑电气1、2、3 | 基础部 |
45 | 1-1 | 星期四 | 第2节 | 高等数学A2 | 110041 | 陈思 | √ | 南教206 | 105 | 103 | 98% | 0 | 0 | 16电子信息1、2、3 | 基础部 |
46 | 1-1 | 星期四 | 第2节 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 020006 | 王海英 | √ | 东教101 | 128 | 125 | 98% | 2 | 0 | 15人力资源1、2, 15营销1、2 | 基础部 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |