序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 | 教师 | 教师 | 上课 | 上课 | 实到 | 出勤 | 玩手机 | 睡觉 | 上课班级 | 开课 |
1 | 2-2 | 星期四 | 第3节 | 混泥土结构设计 | 010037 | 高荣誉 | √ | 南教404 | 105 | 98 | 93% | 2 | 0 | 14土木1、2 | 土木工程系 |
2 | 2-2 | 星期四 | 第3节 | 混泥土结构设计原理 | 010049 | 刘艳 | √ | 南教104 | 95 | 90 | 95% | 2 | 0 | 15土木1、2 | 土木工程系 |
3 | 2-2 | 星期四 | 第3节 | 空气洁净技术 | 010058 | 王庚 | √ | 东教203 | 77 | 72 | 94% | 2 | 0 | 14建环1、2 | 土木工程系 |
4 | 2-2 | 星期四 | 第3节 | 理论力学A | 010048 | 张速 | √ | 东教201 | 104 | 102 | 98% | 0 | 0 | 16道桥2、 | 土木工程系 |
5 | 2-2 | 星期四 | 第3节 | 无机材料生产设备 | 010065 | 谭京梅 | √ | 东教302 | 42 | 37 | 88% | 2 | 0 | 14无机1、2 | 土木工程系 |
6 | 2-2 | 星期五 | 第2节 | 建筑设计基础II | 020033 | 蔡迪 | √ | 实408S | 39 | 39 | 100% | 0 | 0 | 1502园林 | 建筑与艺术系 |
7 | 2-2 | 星期五 | 第2节 | 建筑设计基础II | 020021 | 常佳佳 | √ | 实206S | 39 | 38 | 97% | 0 | 0 | 1502建筑学 | 建筑与艺术系 |
8 | 2-2 | 星期五 | 第2节 | 建筑设计基础II | 020038 | 胡韫韧 | √ | 实408S | 39 | 39 | 100% | 0 | 0 | 1502园林 | 建筑与艺术系 |
9 | 2-2 | 星期五 | 第2节 | 建筑设计基础II | 020020 | 李强 | √ | 实303S | 35 | 34 | 97% | 0 | 0 | 1502城规 | 建筑与艺术系 |
10 | 2-2 | 星期五 | 第2节 | 建筑设计基础II | 020034 | 沈雅雅 | √ | 实206S | 39 | 38 | 97% | 0 | 0 | 1502建筑学 | 建筑与艺术系 |
11 | 2-2 | 星期五 | 第2节 | 建筑设计基础II | 020039 | 张丽 | √ | 实303S | 35 | 34 | 97% | 0 | 0 | 1502城规 | 建筑与艺术系 |
12 | 2-2 | 星期五 | 第2节 | 色彩B2 | 020009 | 张莹 | √ | 实404S | 43 | 40 | 93% | 0 | 0 | 1501园林 | 建筑与艺术系 |
13 | 2-2 | 星期五 | 第2节 | 城市详细规划设计 | 020024 | 孙月周 | √ | 实506S | 26 | 24 | 92% | 0 | 0 | 1402城规 | 建筑与艺术系 |
14 | 2-2 | 星期五 | 第2节 | 城市详细规划设计 | 020052 | 蔚芝炳 | √ | 实506S | 26 | 24 | 92% | 0 | 0 | 1402城规 | 建筑与艺术系 |
15 | 2-2 | 星期五 | 第2节 | 建筑初步II | 020008 | 王庆 | √ | 南教505 | 26 | 24 | 92% | 0 | 0 | 1601城规 | 建筑与艺术系 |
16 | 2-2 | 星期五 | 第2节 | 建筑初步II | 020023 | 刘倩 | √ | 实605S | 39 | 38 | 97% | 0 | 0 | 1601园林 | 建筑与艺术系 |
17 | 2-2 | 星期五 | 第2节 | 建筑初步II | 020041 | 杨雷鸣 | √ | 实605S | 39 | 38 | 97% | 0 | 0 | 1601园林 | 建筑与艺术系 |
18 | 2-2 | 星期五 | 第2节 | 建筑初步II | 020022 | 诸子诚 | √ | 南教505 | 26 | 24 | 92% | 0 | 0 | 1601城规 | 建筑与艺术系 |
19 | 2-2 | 星期五 | 第2节 | 色彩A | 010012 | 艾永生 | √ | 实403S | 42 | 39 | 93% | 0 | 0 | 1603环境设计 | 建筑与艺术系 |
20 | 2-2 | 星期五 | 第2节 | 西方美术史 | 020051 | 张学勇 | √ | 东教303 | 64 | 63 | 89% | 1 | 0 | 1401建筑 | 建筑与艺术系 |
21 | 2-2 | 星期五 | 第6节 | 构成设计 | 020009 | 张莹 | √ | 南教503 | 43 | 42 | 97% | 0 | 0 | 1602环境设计 | 建筑与艺术系 |
22 | 2-2 | 星期五 | 第6节 | 建筑初步II | 020033 | 蔡迪 | √ | 南教508 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | 1602建筑学 | 建筑与艺术系 |
23 | 2-2 | 星期五 | 第6节 | 建筑初步II | 020007 | 张滢 | √ | 南教508 | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 | 1602建筑学 | 建筑与艺术系 |
24 | 2-2 | 星期五 | 第6节 | 室内设计史 | 020004 | 韩璐 | √ | 南教108 | 122 | 113 | 93% | 0 | 0 | 1501环境设计 | 建筑与艺术系 |
25 | 2-2 | 星期一 | 第3节 | 互换性与测量技术 | 030042 | 姚金玲 | √ | 南教308 | 124 | 117 | 94% | 0 | 0 | 15机械1、2 | 机械与电气工程系 |
26 | 2-2 | 星期一 | 第3节 | 机械设计基础A | 030021 | 王园园 | √ | 东教403 | 41 | 40 | 98% | 1 | 0 | 15无机非1、2 | 机械与电气工程系 |
27 | 2-2 | 星期一 | 第3节 | 计算机程序设计基础 | 030023 | 张晨 | √ | 东教402 | 62 | 51 | 82% | 0 | 0 | 16无机非1、2 | 机械与电气工程系 |
28 | 2-2 | 星期一 | 第3节 | 机械制造基础 | 030024 | 苏晓珍 | √ | 东教501 | 62 | 57 | 92% | 0 | 0 | 14机械1、2 | 机械与电气工程系 |
29 | 2-2 | 星期一 | 第3节 | 画法几何与机械制图A2 | 030022 | 解文辰 | √ | 东教103 | 110 | 102 | 93% | 0 | 0 | 16机械1、2、3 | 机械与电气工程系 |
30 | 2-2 | 星期一 | 第3节 | 计算机软件技术基础 | 030041 | 王小超 | √ | 南教306 | 100 | 97 | 97% | 3 | 0 | 15电气1、2 | 机械与电气工程系 |
31 | 2-2 | 星期一 | 第3节 | 计算机原理及应用 | 030020 | 殷凤媛 | √ | 南教406 | 102 | 93 | 91% | 5 | 2 | 15建筑电气1、2 | 机械与电气工程系 |
32 | 2-2 | 星期一 | 第3节 | 建筑信息设施系统 | 030044 | 李翔 | √ | 东教407 | 66 | 58 | 88% | 1 | 0 | 14智能1、2 | 机械与电气工程系 |
33 | 2-2 | 星期二 | 第2节 | 市场营销 | 040046 | 汪曙 | √ | 东教506 | 69 | 7 | 转专业 | 4 | 0 | 16营销1、2 | 管理工程系 |
35 | 2-2 | 星期二 | 第2节 | 品牌管理 | 040041 | 靳松 | √ | 东教502 | 46 | 44 | 96% | 13 | 0 | 1401市场1、2 | 管理工程系 |
36 | 2-2 | 星期二 | 第2节 | 会计学原理 | 040022 | 徐然林 | √ | 南教105 | 96 | 105 | 转专业 | 3 | 0 | 16财务1、2 | 管理工程系 |
37 | 2-2 | 星期二 | 第2节 | 金融学 | 040017 | 盛宝柱 | √ | 东教401 | 69 | 67 | 97% | 54 | 0 | 1501财务 | 管理工程系 |
38 | 2-2 | 星期二 | 第2节 | 微观经济学 | 040013 | 徐洁 | √ | 东教102 | 73 | 63 | 转专业 | 10 | 0 | 16人力资源1、2 | 管理工程系 |
40 | 2-2 | 星期三 | 第4节 | 大学体育2 | 110007 | 杨明 | √ |
| 38 | 38 | 100% | 0 | 0 | 1602机械 | 基础部 |
41 | 2-2 | 星期三 | 第4节 | 大学体育2 | 110064 | 陈林 | √ |
| 34 | 34 | 100% | 0 | 0 | 1601营销 | 基础部 |
42 | 2-2 | 星期三 | 第4节 | 大学体育2 | 110058 | 吴用成 | √ |
| 42 | 42 | 100% | 0 | 0 | 1602电气 | 基础部 |
43 | 2-2 | 星期三 | 第4节 | 大学体育2 | 110003 | 周世敏 | √ |
| 35 | 35 | 100% | 0 | 0 | 1603土木 | 基础部 |
44 | 2-2 | 星期三 | 第4节 | 大学体育2 | 220005 | 吴晶晶 | √ |
| 54 | 54 | 100% | 0 | 0 | 16城规1、2 | 基础部 |
45 | 2-2 | 星期三 | 第4节 | 大学英语Ⅱ | 110027 | 范媛媛 | √ | 南教101 | 83 | 66 | 80% | 2 | 0 | 16水务1、2 | 基础部 |
46 | 2-2 | 星期三 | 第4节 | 大学英语Ⅳ | 110030 | 高康 | √ | 南教306 | 100 | 67 | 67% | 10 | 1 | 15电气1、2 | 基础部 |
47 | 2-2 | 星期三 | 第4节 | 毛特体 | 020006 | 王海英 | √ | 东教101 | 136 | 104 | 76% | 4 | 0 | 15财务1、2 | 基础部 |
48 | 2-2 | 星期三 | 第4节 | 毛特体 | 230010 | 谢贵勇 | √ | 南教302 | 102 | 86 | 84% | 大于 | 0 | 15建筑电气1、2 | 基础部 |
49 | 2-2 | 星期三 | 第4节 | 物理化学A | 110011 | 吴婷 | √ | 东教304 | 62 | 54 | 87% | 3 | 0 | 16无机非1、2 | 基础部 |
50 | 2-2 | 星期三 | 第4节 | 中国近现代史纲要 | 110032 | 张彬 | √ | 东教301 | 170 | 131 | 77% | 大于 | 0 | 16工程1、2, | 基础部 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |