序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 | 教师 | 教师 | 上课 | 上课 | 实到 | 出勤 | 玩手机 | 睡觉 | 上课班级 | 开课 |
1 | 3-3 | 星期三 | 第6节 | 工程力学B1 | 010017 | 王静 | √ | 东教202 | 76 | 73 | 96% | 10 | 0 | 16工程1、2 | 土木工程系 |
2 | 3-3 | 星期三 | 第6节 | 工程招标与投标 | 010020 | 王妍 | √ | 东教507 | 70 | 62 | 89% | 7 | 0 | 14水务1、2 | 土木工程系 |
3 | 3-3 | 星期三 | 第6节 | 基础工程 | 010035 | 何丹 | √ | 东教403 | 58 | 55 | 95% | 5 | 0 | 1401土木 | 土木工程系 |
4 | 3-3 | 星期三 | 第6节 | 建筑节能 | 010014 | 徐俊 | √ | 东教305 | 41 | 36 | 88% | 8 | 0 | 15无机非1、2 | 土木工程系 |
5 | 3-3 | 星期三 | 第6节 | 建筑结构B | 020024 | 孙自强 | √ | 东教201 | 77 | 69 | 90% | 11 | 0 | 15工程1、2 | 土木工程系 |
6 | 3-3 | 星期三 | 第6节 | 路基路面工程B | 010034 | 刘晓凤 | √ | 南教404 | 47 | 44 | 94% | 2 | 0 | 1402土木 | 土木工程系 |
7 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 建筑设计基础Ⅱ | 020021 | 常佳佳/沈雅雅 | √ | 实204S | 41 | 40 | 98% | 1 | 0 | 1501建筑学 | 建筑与艺术系 |
8 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 构成设计 | 030062 | 梁佳坛 | √ | 实602N | 23 | 23 | 100% | 0 | 0 | 1601工业设计 | 建筑与艺术系 |
9 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 色彩A | 020013 | 黄超英 | √ | 南教502 | 43 | 39 | 91% | 0 | 0 | 1601环境设计 | 建筑与艺术系 |
10 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 雕塑设计与制作 | 020042 | 张钰钏 | √ | 实103S | 35 | 22 | 63% | 0 | 0 | 1401环设 | 建筑与艺术系 |
11 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 住宅环境设计 | 020029 | 汪耘 | × | 实307S | 40 |
|
|
|
| 15环境设计 | 建筑与艺术系 |
12 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 建筑初步Ⅱ | 020041 | 杨雷鸣/杨亚 | √ | 实606S | 41 | 40 | 98% | 0 | 0 | 1602园林 | 建筑与艺术系 |
13 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 构成设计 | 020009 | 张莹 | √ | 南教503 | 43 | 39 | 91% | 0 | 0 | 1602环境设计 | 建筑与艺术系 |
14 | 3-3 | 星期二 | 第2节 | 城市详细规划设计 | 020052 | 蔚芝炳/孙月周 | √ | 实505S | 24 | 19 | 79% | 0 | 0 | 1401城规 | 建筑与艺术系 |
15 | 3-3 | 星期四 | 第4节 | 建筑电气技术 | 030065 | 刘宏宇 | √ | 东教202 | 70 | 62 | 89% | 3 | 0 | 14水务1、2 | 机械与电气 |
16 | 3-3 | 星期四 | 第4节 | 计算机程序设计基础—VB语言程序设计 | 030008 | 朱庆生 | √ | 东教303 | 61 | 59 | 97% | 0 | 0 | 16建筑学1、2 | 机械与电气 |
17 | 3-3 | 星期四 | 第4节 | 照明技术 | 030067 | 蒋婷婷 | √ | 东教406 | 65 | 45 | 69% | 3 | 0 | 14电气1、2 | 机械与电气 |
18 | 3-3 | 星期四 | 第4节 | 电气施工 | 030064 | 张鸿恺 | √ | 东教407 | 66 | 54 | 82% | 4 | 0 | 14智能1、2 | 机械与电气 |
19 | 3-3 | 星期四 | 第4节 | 机电传动控制 | 030042 | 姚金玲 | √ | 东教501 | 62 | 53 | 85% | 0 | 0 | 14机械1、2 | 机械与电气 |
20 | 3-3 | 星期四 | 第4节 | 可编程器件及EDA技术 | 030043 | 栗文静 | √ | 南教103 | 114 | 110 | 96% | 2 | 0 | 15电子信息1、2 | 机械与电气 |
21 | 3-3 | 星期四 | 第4节 | 计算机程序设计基础—VB语言程序设计 | 030023 | 张晨 | √ | 南教202 | 80 | 78 | 98% | 5 | 0 | 16园林1、2 | 机械与电气 |
22 | 3-3 | 星期四 | 第4节 | 计算机程序设计基础 | 030009 | 王峻松 | √ | 南教406 | 89 | 83 | 93% | 1 | 0 | 16环能1、2、3 | 机械与电气 |
23 | 3-3 | 星期五 | 第2节 | 房地产市场 | 040012 | 张荣荣 | √ | 东教404 | 46 | 46 | 100% | 0 | 0 | 14市场1、2 | 管理工程系 |
24 | 3-3 | 星期五 | 第2节 | 人力资源战略 | 040030 | 周琪 | √ | 东教403 | 73 | 73 | 100% | 0 | 0 | 15人力资源1、2 | 管理工程系 |
25 | 3-3 | 星期五 | 第2节 | 工程经济学 | 040015 | 查全芳 | √ | 东教508 | 77 | 77 | 100% | 0 | 0 | 15工程3、4 | 管理工程系 |
26 | 3-3 | 星期五 | 第2节 | 组织结构设计 | 040035 | 李传军 | √ | 南教202 | 63 | 57 | 90% | 0 | 0 | 14人力资源1、2 | 管理工程系 |
27 | 3-3 | 星期五 | 第4节 | 工程经济学 | 040015 | 查全芳 | √ | 东教506 | 77 | 66 | 86% | 0 | 0 | 15工程1、2 | 管理工程系 |
28 | 3-3 | 星期五 | 第6节 | 高级财务 | 040036 | 刘洪 | √ | 南教302 | 91 | 87 | 96% | 2 | 0 | 14财务1、2 | 管理工程系 |
29 | 3-3 | 星期五 | 第6节 | 项目融资 | 040029 | 李姣姣 | √ | 东教305 | 46 | 46 | 100% | 1 | 0 | 14市场1、2 | 管理工程系 |
30 | 3-3 | 星期五 | 第6节 | 资产评估学 | 040014 | 王清 | √ | 东教503 | 55 | 51 | 93% | 0 | 0 | 15营销1、2 | 管理工程系 |
31 | 3-3 | 星期五 | 第6节 | 组织结构设计 | 040035 | 李传军 | √ | 东教408 | 73 | 68 | 93% | 1 | 0 | 15人力资源1、2 | 管理工程系 |
32 | 3-3 | 星期一 | 第6节 | 大学英语Ⅱ | 110027 | 范媛媛 |
| 南教101 | 88 | 81 | 92% | 3 | 0 | 16电气1、2 | 基础部 |
33 | 3-3 | 星期一 | 第6节 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 110066 | 金程 | √ | 南教103 | 100 | 84 | 84% | 2 | 0 | 15电气1、2 | 基础部 |
34 | 3-3 | 星期一 | 第6节 | 高等数学A2 | 110040 | 董翠丽 | √ | 南教104 | 77 | 71 | 92% | 4 | 0 | 16水务1、2 | 基础部 |
35 | 3-3 | 星期一 | 第6节 | 大学英语Ⅱ | 110062 | 陈环 | √ | 南教105 | 95 | 89 | 94% | 4 | 0 | 16建筑电气1、2、3 | 基础部 |
36 | 3-3 | 星期一 | 第6节 | 大学英语Ⅳ | 110042 | 朱玉 | √ | 南教202 | 61 | 60 | 98% | 6 | 0 | 15建筑学1、2 | 基础部 |
37 | 3-3 | 星期一 | 第6节 | 大学英语Ⅳ | 110063 | 李月娟 | √ | 南教302 | 102 | 75 | 74% | 2 | 1 | 15建筑电气1、2 | 基础部 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |