序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 | 教师 | 教师 | 上课 | 上课 | 实到 | 出勤 | 玩手机 | 睡觉 | 上课班级 | 开课 |
1 | 6-6 | 星期五 | 第3节 | 建筑与环境 | 010014 | 徐俊 | √ | 东教507 | 70 | 63 | 90% | 12 | 0 | 1401水务,1402水务 | 土木工程系 |
2 | 6-6 | 星期五 | 第3节 | 工程力学B | 010025 | 孙自强 | √ | 东教402 | 49 | 49 | 100% | 11 | 1 | 16工业设计①② | 土木工程系 |
3 | 6-6 | 星期五 | 第3节 | 流体力学A | 010031 | 张红亚 | √ | 南教206 | 97 | 72 | 74% | 13 | 0 | 15水务①② | 土木工程系 |
4 | 6-6 | 星期五 | 第3节 | 桥梁工程 | 010055 | 李宁波 | √ | 南教404 | 47 | 38 | 81% | 3 | 1 | 1402土木 | 土木工程系 |
5 | 6-6 | 星期五 | 第3节 | 建筑结构CAD | 010004 | 吴月月 | √ | 南教306 | 94 | 87 | 93% | 9 | 2 | 15土木③④ | 土木工程系 |
6 | 6-6 | 星期三 | 第6节 | 建筑设计原理Ⅱ | 020024 | 孙月周 | √ | 南教108 | 149 | 134 | 90% | 7 | 0 | 15城规①②, | 建筑与艺术系 |
7 | 6-6 | 星期三 | 第6节 | 行为与环境 | 020036 | 陈翎 | √ | 南教208 | 123 | 109 | 89% | >20 | 0 | 1401城规,1401园林, | 建筑与艺术系 |
8 | 6-6 | 星期三 | 第6节 | 构成设计 | 020009 | 张莹 | √ | 南教501 | 43 | 40 | 93% | 0 | 0 | 16环境设计① | 建筑与艺术系 |
9 | 6-6 | 星期三 | 第6节 | 建筑初步Ⅱ | 020022 | 诸子诚/蔡茜 | √ | 南教505 | 26 | 25 | 96% | 4 | 0 | 16城规① | 建筑与艺术系 |
10 | 6-6 | 星期三 | 第6节 | 素描B2 | 020003 | 王正梅 | √ | 南教508 | 31 | 28 | 90% | 3 | 0 | 16建筑学② | 建筑与艺术系 |
11 | 6-6 | 星期三 | 第6节 | 色彩B2 | 020013 | 黄超英 | √ | 实403S | 39 | 15 | 38% | 0 | 0 | 15建筑学② | 建筑与艺术系 |
12 | 6-6 | 星期三 | 第6节 | 建筑初步Ⅱ | 020023 | 刘倩/杨雷鸣 | √ | 实605S | 41 | 40 | 98% | 0 | 0 | 16园林① | 建筑与艺术系 |
13 | 6-6 | 星期三 | 第6节 | 素描B2 | 020042 | 张钰钏 | √ | 实606S | 42 | 41 | 98% | 0 | 0 | 16园林② | 建筑与艺术系 |
14 | 6-6 | 星期二 | 第3节 | 公共安全技术 | 030030 | 李杨 | √ | 东教407 | 66 | 40 | 61% | 2 | 0 | 1401智能,1402智能 | 机械与电气工程系 |
15 | 6-6 | 星期二 | 第3节 | 机械CAD/CAM | 030066 | 左延红 | √ | 东教408 | 62 | 55 | 89% | 0 | 1 | 1401机械,1402机械 | 机械与电气工程系 |
16 | 6-6 | 星期二 | 第3节 | 计算机程序设计基础— | 030035 | 汪淼 | √ | 南教204 | 76 | 69 | 91% | 2 | 2 | 16土木③④ | 机械与电气工程系 |
17 | 6-6 | 星期二 | 第3节 | Java语言程序 | 030036 | 王立新 | √ | 南教302 | 102 | 77 | 75% | 3 | 2 | 15建筑电气①② | 机械与电气工程系 |
18 | 6-6 | 星期二 | 第3节 | Java语言程序 | 030041 | 王小超 | √ | 南教406 | 114 | 80 | 70% | 2 | 0 | 15电子信息①② | 机械与电气工程系 |
19 | 6-6 | 星期一 | 第3节 | 管理学 | 040029 | 李姣姣 | √ | 南教102 | 76 | 71 | 93% | 0 | 0 | 16工程①,16工程② | 管理工程系 |
20 | 6-6 | 星期一 | 第3节 | 会计模拟 | 040028 | 胡洁 | √ | 实404N | 47 | 40 | 85% | 0 | 0 | 1401财务 | 管理工程系 |
21 | 6-6 | 星期一 | 第3节 | 人员素质测评 | 040030 | 周琪 | √ | 东教503 | 63 | 47 | 75% | 0 | 0 | 1401人力,1402人力 | 管理工程系 |
22 | 6-6 | 星期一 | 第3节 | 管理信息系统 | 040037 | 唐孝安 | √ | 东教401 | 55 | 50 | 91% | 0 | 0 | 15营销①,15营销② | 管理工程系 |
23 | 6-6 | 星期一 | 第3节 | 微观经济学 | 040005 | 杨春明 | √ | 南教204 | 85 | 83 | 98% | 0 | 0 | 16财务①,16营销① | 管理工程系 |
24 | 6-6 | 星期一 | 第4节 | 补课 | 040021 | 杨洁 | √ | 东教303 | 69 | 59 | 86% | 1 | 0 | 15财务① | 管理工程系 |
25 | 6-6 | 星期一 | 第4节 | 会计信息系统 | 040021 | 杨洁 | √ | 东教303 | 69 | 59 | 86% | 1 | 0 | 15财务① | 管理工程系 |
26 | 6-6 | 星期一 | 第4节 | 微观经济学 | 040005 | 杨春明 | √ | 南教204 | 84 | 82 | 98% | 0 | 0 | 16财务②,16营销② | 管理工程系 |
27 | 6-6 | 星期一 | 第4节 | 职业生涯规划 | 040031 | 罗丽 | √ | 东教504 | 63 | 48 | 76% | 2 | 0 | 1401人力,1402人力 | 管理工程系 |
28 | 6-6 | 星期一 | 第4节 | 管理信息系统 | 040037 | 唐孝安 | √ | 东教401 | 55 | 51 | 93% | 5 | 0 | 15营销①,15营销② | 管理工程系 |
29 | 6-6 | 星期一 | 第6节 | 财务管理A | 040032 | 张计超 | √ | 东教508 | 69 | 66 | 96% | 0 | 0 | 15财务① | 管理工程系 |
30 | 6-6 | 星期一 | 第6节 | 工程经济学 | 040015 | 查全芳 | √ | 东教507 | 77 | 64 | 85% | 0 | 0 | 15工程①,15工程② | 管理工程系 |
31 | 6-6 | 星期一 | 第6节 | 管理学 | 040012 | 张荣荣 | √ | 南教406 | 91 | 84 | 92% | 0 | 0 | 16造价①,16造价② | 管理工程系 |
32 | 6-6 | 星期一 | 第6节 | 会计模拟 | 040028 | 胡洁 | √ | 实404N | 44 | 36 | 82% | 0 | 0 | 1402财务 | 管理工程系 |
33 | 6-6 | 星期一 | 第6节 | 微观经济学 | 040005 | 杨春明 | √ | 南教204 | 85 | 83 | 98% | 0 | 0 | 16财务①,16营销① | 管理工程系 |
34 | 6-6 | 星期一 | 第6节 | 职业生涯规划 | 040031 | 罗丽 | √ | 东教202 | 65 | 59 | 91% | 0 | 0 | 16人力资源①② | 管理工程系 |
35 | 6-6 | 星期四 | 第4节 | 大学体育2 | 110007 | 杨明 | √ | 东教402 | 38 | 36 | 95% | 2 | 0 | 16机械② | 基础部 |
36 | 6-6 | 星期四 | 第4节 | 大学体育2 | 110064 | 陈林 | √ | 东教404 | 32 | 28 | 88% | 4 | 0 | 16营销① | 基础部 |
37 | 6-6 | 星期四 | 第4节 | 大学体育2 | 110058 | 吴用成 | √ | 东教403 | 42 | 36 | 86% | 7 | 0 | 16电气② | 基础部 |
38 | 6-6 | 星期四 | 第4节 | 大学体育2 | 110003 | 周世敏 | √ | 东教401 | 38 | 38 | 100% | 2 | 0 | 16土木③ | 基础部 |
39 | 6-6 | 星期四 | 第4节 | 大学英语Ⅳ | 110030 | 高康 | √ | 南教306 | 85 | 62 | 73% | 12 | 0 | 15电气①,15电气② | 基础部 |
40 | 6-6 | 星期四 | 第4节 | 篮球 | 110065 | 胡泽春 | √ | 东教502 | 60 | 51 | 85% | 5 | 3 | 篮球选项 | 基础部 |
41 | 6-6 | 星期四 | 第4节 | 毛特体 | 020006 | 王海英 | √ | 东教101 | 136 | 130 | 96% | 8 | 0 | 15财务①,15财务② | 基础部 |
42 | 6-6 | 星期四 | 第4节 | 毛特体 | 110014 | 赵杨 | √ | 南教302 | 102 | 78 | 76% | >20 | 2 | 15建筑电气①② | 基础部 |
43 | 6-6 | 星期四 | 第4节 | 物理化学A | 110011 | 吴婷 | √ | 东教304 | 54 | 51 | 94% | 4 | 1 | 16无机非①② | 基础部 |
44 | 6-6 | 星期四 | 第4节 | 中国近现代史 | 110032 | 张彬 | √ | 东教301 | 166 | 118 | 71% | >50 | 0 | 16工程①②, | 基础部 |
45 | 6-6 | 星期四 | 第4节 | 大学体育2 | 220005 | 吴晶晶 | √ | 南教108 | 52 | 45 | 87% | 0 | 0 | 16城规①② | 基础部 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |