序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 | 教师 | 教师 | 上课 | 上课 | 实到 | 出勤 | 玩手机 | 睡觉 | 上课班级 | 开课 |
1 | 7-7 | 星期四 | 第2节 | 建筑力学A1 | 010026 | 李云凤 | √ | 东教403 | 52 | 52 | 100% | 4 | 0 | 16城规①,② | 土木工程系 |
2 | 7-7 | 星期四 | 第2节 | 水资源利用与保护A | 010020 | 王妍 | √ | 东教103 | 97 | 82 | 85% | 30 | 0 | 15水务①,② | 土木工程系 |
3 | 7-7 | 星期四 | 第2节 | 土力学与地基基础 | 010035 | 何丹 | √ | 东教506 | 77 | 69 | 90% | 8 | 0 | 15工程①,② | 土木工程系 |
4 | 7-7 | 星期四 | 第2节 | 混凝土结构设计 | 010037 | 高荣誉 | √ | 南教404 | 105 | 79 | 75% | 4 | 0 | 14土木①,② | 土木工程系 |
5 | 7-7 | 星期四 | 第2节 | 混凝土结构设计原理 | 010049 | 刘艳 | √ | 南教104 | 95 | 84 | 88% | 4 | 0 | 15土木①,② | 土木工程系 |
6 | 7-7 | 星期四 | 第2节 | 建筑结构A | 010004 | 吴月月 | √ | 东教408 | 67 | 49 | 73% | 8 | 0 | 15城规①,② | 土木工程系 |
7 | 7-7 | 星期四 | 第2节 | 无机材料生产设备 | 010065 | 谭京梅 | √ | 东教302 | 42 | 42 | 100% | 27 | 0 | 14无机①,② | 土木工程系 |
8 | 7-7 | 星期五 | 第4节 | 西方美术史 | 020051 | 张学勇 | √ | 东教303 | 64 | 47 | 73% | 5 | 1 | 14建筑①,② | 建筑与艺术系 |
9 | 7-7 | 星期五 | 第4节 | 建筑初步Ⅱ | 020008 | 蔡茜 | √ | 南教505 | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 16城规① | 建筑与艺术系 |
020022 | 诸子诚 | √ | |||||||||||||
10 | 7-7 | 星期五 | 第4节 | 色彩A | 020012 | 艾永生 | √ | 实403S | 42 | 42 | 100% | 0 | 0 | 16环境设计③ | 建筑与艺术系 |
11 | 7-7 | 星期五 | 第4节 | 城市详细规划设计 | 020024 | 孙月周 | √ | 实506S | 26 | 26 | 100% | 0 | 0 | 1402城规 | 建筑与艺术系 |
020052 | 蔚芝炳 | √ | |||||||||||||
12 | 7-7 | 星期五 | 第4节 | 建筑初步Ⅱ | 020023 | 刘倩 | √ | 实605S | 41 | 41 | 100% | 1 | 0 | 16园林① | 建筑与艺术系 |
020041 | 杨雷鸣 | √ | |||||||||||||
13 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 中国近现代史纲要 | 110032 | 张彬 | √ | 东教301 | 137 | 127 | 93% | 20 | 0 | 16电气①,②, | 基础部 |
14 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 大学物理B | 110002 | 斯小琴 | √ | 东教302 | 67 | 64 | 96% | 1 | 0 | 16道桥①,② | 基础部 |
15 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 大学体育2 | 110007 | 杨明 | √ |
| 35 | 33 | 94% | 0 | 0 | 16建筑电气③ | 基础部 |
16 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 大学英语Ⅳ | 110060 | 陈亚 | √ | 南教104 | 73 | 36 | 49% | 5 | 0 | 15人力资源①,② | 基础部 |
17 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 线性代数B | 250006 | 符素云 | √ | 东教303 | 54 | 52 | 96% | 8 | 0 | 16无机非①,② | 基础部 |
18 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 武术 | 110058 | 吴用成 | √ | 田径场 | 70 | 63 | 90% | 0 | 0 |
| 基础部 |
19 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 篮球 | 110065 | 胡泽春 | √ | 篮球场 | 69 | 69 | 100% | 0 | 0 |
| 基础部 |
20 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 110066 | 金程 | √ | 南教103 | 114 | 90 | 79% | 13 | 0 | 15电子信息①,② | 基础部 |
21 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 230010 | 谢贵勇 | √ | 图书馆二楼报告厅 | 189 | 163 | 86% | 100 | 5 | 15土木①,②,③,④ | 基础部 |
22 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 高等数学A2 | 110045 | 戈慈水 | √ | 东教103 | 76 | 73 | 96% | 7 | 0 | 16土木③,④ | 基础部 |
23 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 大学英语Ⅳ | 110063 | 李月娟 | √ | 南教302 | 101 | 80 | 79% | 4 | 0 | 15环能①,② | 基础部 |
24 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 大学英语Ⅱ | 110006 | 韩雪 | √ | 南教202 | 104 | 100 | 96% | 3 | 0 | 16财务①,② | 基础部 |
25 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 概率论与数理统计B | 110017 | 杨莹莹 | √ | 南教304 | 97 | 85 | 88% | 12 | 0 | 15水务①,② | 基础部 |
26 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 高等数学A2 | 110040 | 董翠丽 | √ | 南教105 | 77 | 73 | 95% | 5 | 0 | 16水务①,② | 基础部 |
27 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 大学英语Ⅱ | 110062 | 陈环 | √ | 东教102 | 110 | 110 | 100% | 4 | 0 | 16机械①,②,③ | 基础部 |
28 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 大学体育2 | 110064 | 陈林 | √ |
| 44 | 43 | 98% | 0 | 0 | 16造价② | 基础部 |
29 | 7-7 | 星期三 | 第6节 | 大学英语Ⅱ | 110027 | 范媛媛 | √ | S407N | 89 | 83 | 93% | 0 | 0 | 16环能①,②,③ | 基础部 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |