序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 | 教师 | 教师 | 上课 | 上课 | 实到 | 出勤 | 玩手机 | 睡觉 | 上课班级 | 开课 |
1 | 13-13 | 星期一 | 第3节 | 大学英语Ⅱ | 110052 | 乐传勇 | √ | 南教108 | 128 | 87 | 68% | 27 | 7 | 16环境设计①②③ | 基础部 |
2 | 13-13 | 星期一 | 第3节 | 大学英语Ⅳ | 110063 | 李月娟 | √ | 南教106 | 89 | 66 | 74% | 26 | 2 | 15水务①,15水务② | 基础部 |
3 | 13-13 | 星期一 | 第3节 | 高等数学A2 | 110040 | 董翠丽 | √ | 南教105 | 88 | 84 | 95% | 7 | 2 | 16电气①,16电气② | 基础部 |
4 | 13-13 | 星期一 | 第3节 | 高等数学A2 | 250006 | 符素云 | √ | 南教304 | 89 | 89 | 100% | 18 | 1 | 16环能①②③ | 基础部 |
5 | 13-13 | 星期一 | 第3节 | 大学物理B | 110056 | 黄英华 | √ | 东教201 | 76 | 71 | 93% | 38 | 3 | 16土木③,16土木④ | 基础部 |
6 | 13-13 | 星期一 | 第3节 | 大学英语Ⅳ | 110030 | 高康 | √ | 南教302 | 92 | 70 | 76% | 13 | 2 | 15电子信息①② | 基础部 |
7 | 13-13 | 星期二 | 第4节 | 城市规划概论 | 020022 | 诸子诚 | √ | 东教304 | 52 | 52 | 100% | 4 | 0 | 16城规①,16城规② | 建筑与艺术系 |
8 | 13-13 | 星期二 | 第4节 | 景观规划设计原理 | 020023 | 刘倩 | √ | 东教305 | 73 | 70 | 96% | 3 | 0 | 1401园林,1402园林 | 建筑与艺术系 |
9 | 13-13 | 星期二 | 第4节 | 建筑设计基础Ⅱ | 020021 | 常佳佳 | √ | 实204S | 41 | 34 | 83% | 2 | 0 | 15建筑学① | 建筑与艺术系 |
10 | 13-13 | 星期二 | 第4节 | 建筑设计基础Ⅱ | 020034 | 沈雅雅 | √ | 实204S | 41 | 34 | 83% | 2 | 0 | 15建筑学① | 建筑与艺术系 |
11 | 13-13 | 星期二 | 第4节 | 城市详细规划设计 | 020024 | 孙月周 | √ | 实505S | 24 | 24 | 100% | 1 | 0 | 1401城规 | 建筑与艺术系 |
12 | 13-13 | 星期二 | 第4节 | 城市详细规划设计 | 020052 | 蔚芝炳 | √ | 实505S | 24 | 24 | 100% | 1 | 0 | 1401城规 | 建筑与艺术系 |
13 | 13-13 | 星期二 | 第4节 | 构成设计 | 030062 | 梁佳坛 | √ | 实602N | 23 | 23 | 100% | 1 | 0 | 16工业设计① | 建筑与艺术系 |
14 | 13-13 | 星期三 | 第2节 | 结构力学A | 010027 | 谢小龙 | √ | 南教306 | 94 | 83 | 88% | 6 | 2 | 15土木③,15土木④ | 土木工程系 |
15 | 13-13 | 星期三 | 第2节 | 理论力学B | 010017 | 王静 | √ | 南教402 | 110 | 106 | 96% | 8 | 4 | 16机械①②③ | 土木工程系 |
16 | 13-13 | 星期三 | 第2节 | 土建工程基础 | 010035 | 何丹 | √ | 南教102 | 97 | 80 | 82% | 9 | 3 | 15水务①,15水务② | 土木工程系 |
17 | 13-13 | 星期三 | 第2节 | 建筑功能材料 | 010015 | 石明明 | √ | 东教502 | 42 | 39 | 93% | 4 | 0 | 1401无机,1402无机 | 土木工程系 |
18 | 13-13 | 星期三 | 第2节 | 建筑设备B | 010014 | 徐俊 | √ | 东教104 | 77 | 72 | 94% | 11 | 3 | 15工程③,15工程④ | 土木工程系 |
19 | 13-13 | 星期三 | 第2节 | 道路勘测设计B | 010054 | 韦璐 | √ | 南教404 | 47 | 38 | 81% | 4 | 1 | 1402土木 | 土木工程系 |
20 | 13-13 | 星期三 | 第2节 | 水质工程学1 | 010059 | 李卫华 | √ | 东教202 | 70 | 61 | 87% | 8 | 1 | 1401水务,1402水务 | 土木工程系 |
21 | 13-13 | 星期四 | 第4节 | 电工技术 | 030068 | 程秀芝 | √ | 南教106 | 101 | 75 | 74% | 1 | 0 | 15环能①,15环能② | 机械与电气工程系 |
22 | 13-13 | 星期四 | 第4节 | 机械原理 | 030022 | 解文辰 | √ | 南教208 | 124 | 124 | 100% | 0 | 0 | 15机械①,15机械② | 机械与电气工程系 |
23 | 13-13 | 星期四 | 第4节 | 设计透视学 | 030062 | 梁佳坛 | √ | 实602N | 22 | 22 | 100% | 0 | 0 | 16工业设计① | 机械与电气工程系 |
24 | 13-13 | 星期五 | 第2节 | 组织结构设计 | 040035 | 李传军 | √ | 南教202 | 63 | 44 | 70% | 7 | 0 | 1401人力,1402人力 | 管理工程系 |
25 | 13-13 | 星期五 | 第2节 | 财经法规与会计职业道德 | 040028 | 胡洁 | √ | 东教201 | 108 | 93 | 86% | 11 | 2 | 16财务①,16财务② | 管理工程系 |
26 | 13-13 | 星期五 | 第2节 | 应用统计 | 040033 | 杨洋 | √ | 东教504 | 55 | 51 | 93% | 5 | 1 | 15营销①,15营销② | 管理工程系 |
27 | 13-13 | 星期五 | 第2节 | 会计学 | 040021 | 杨洁 | √ | 南教103 | 65 | 55 | 85% | 6 | 6 | 16人力资源①② | 管理工程系 |
28 | 13-13 | 星期五 | 第2节 | BIM应用基础 | 040013 | 徐洁 | √ | 实406N | 45 | 41 | 91% | 4 | 0 | 1402工管 | 管理工程系 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |