序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 职工号 | 教师 姓名 | 教师 到课 情况 | 上课 教室 | 上课 人数 | 实到 人数 | 出勤 率 | 玩手机 人数 | 睡觉 人数 | 上课班级 | 开课 学院 |
1 | 6-6 | 星期五 | 第6节 | 水质工程学2 | 010084 | 黄远明 | √ | 东教302 | 70 | 37 | 53% | 8 | 0 | 1401水务,1402水务 | 土木工程系 |
2 | 6-6 | 星期五 | 第6节 | 工程力学B | 010017 | 王 静 | √ | 东教407 | 91 | 88 | 97% | 8 | 0 | 16环能①②③ | 土木工程系 |
3 | 6-6 | 星期五 | 第6节 | 房屋建筑学B | 010014 | 徐 俊 | √ | 东教408 | 77 | 69 | 90% | 1 | 0 | 16土木①,16土木② | 土木工程系 |
4 | 6-6 | 星期五 | 第6节 | 路桥施工技术 | 010086 | 纪志峰 | √ | 南教102 | 71 | 62 | 87% | 3 | 0 | 15土木③(道路与桥梁工程), 15土木④(道路与桥梁工程) | 土木工程系 |
5 | 6-6 | 星期五 | 第6节 | 工程力学A1 | 010025 | 孙自强 | √ | 南教103 | 75 | 64 | 85% | 0 | 0 | 16水务①,16水务② | 土木工程系 |
6 | 6-6 | 星期五 | 第6节 | 土力学与基础工程 | 010035 | 何 丹 | √ | 南教306 | 113 | 98 | 87% | 0 | 0 | 15土木①,15土木② | 土木工程系 |
7 | 6-6 | 星期三 | 第2节 | 素描B1 | 030062 | 梁佳坛 | √ | 实404S | 29 | 29 | 100% | 0 | 0 | 2017级工业设计 | 建筑与艺术系 |
8 | 6-6 | 星期三 | 第2节 | 园林艺术 (景观美学) | 020063 | 黄鑫慧 | √ | 南教402 | 82 | 77 | 94% | 3 | 0 | 2015级园林 | 建筑与艺术系 |
9 | 6-6 | 星期三 | 第2节 | 建筑学概论I | 020033 | 蔡 迪 | √ | 东教406 | 85 | 85 | 100% | 3 | 0 | 2017级园林 | 建筑与艺术系 |
10 | 6-6 | 星期三 | 第2节 | 素描A | 020012 | 艾永生 | √ | 实304S | 47 | 46 | 98% | 0 | 0 | 2017级环境设计 | 建筑与艺术系 |
11 | 6-6 | 星期三 | 第2节 | 商业环境设计 | 020047 | 胡 鹏 | √ | 实305S | 40 | 35 | 88% | 0 | 0 | 2015级环境设计 | 建筑与艺术系 |
12 | 6-6 | 星期三 | 第2节 | 建筑物理(声) | 010014 | 徐 俊 | √ | 东教305 | 80 | 79 | 99% | 3 | 1 | 2015级建筑学 | 建筑与艺术系 |
13 | 6-6 | 星期三 | 第2节 | 建筑设计原理Ⅰ | 020070 | 宗和双 | √ | 东教202 | 85 | 80 | 94% | 6 | 2 | 2016级园林 | 建筑与艺术系 |
14 | 6-6 | 星期三 | 第2节 | 景观规划设计原理 | 020066 | 刘 颖 | √ | 东教404 | 70 | 60 | 86% | 7 | 1 | 2014级环境设计 | 建筑与艺术系 |
15 | 6-6 | 星期二 | 第6节 | 工业企业管理 | 030071 | 陈前程 | √ | 东教302 | 63 | 47 | 75% | 1 | 0 | 1401机械,1402机械 | 机械与电气 工程系 |
16 | 6-6 | 星期二 | 第6节 | 画法几何与机械 制图B | 030022 | 解文辰 | √ | 东教406 | 62 | 62 | 100% | 0 | 0 | 17无机非①② | 机械与电气 工程系 |
17 | 6-6 | 星期二 | 第6节 | 计算机程序设计基础— C语言程序设计 | 030038 | 王菲露 | √ | 南教104 | 95 | 94 | 99% | 7 | 0 | 17电气①,17电气② | 机械与电气 工程系 |
18 | 6-6 | 星期二 | 第6节 | 计算机程序设计基础— VFP程序设计 | 030023 | 张 晨 | √ | 东教407 | 71 | 71 | 100% | 0 | 0 | 17营销①,17营销② | 机械与电气 工程系 |
19 | 6-6 | 星期二 | 第6节 | 计算机程序设计基础— VFP程序设计 | 250001 | 赵怀志 | √ | 南教206 | 90 | 85 | 94% | 1 | 0 | 17资评①,17资评② | 机械与电气 工程系 |
20 | 6-6 | 星期二 | 第6节 | 建筑节能技术 | 030064 | 张鸿恺 | √ | 东教303 | 66 | 7 | 11% | 0 | 0 | 1401智能,1402智能 | 机械与电气 工程系 |
21 | 6-6 | 星期二 | 第6节 | 模拟电子技术 | 030043 | 栗文静 | √ | 东教202 | 95 | 88 | 93% | 4 | 1 | 16建筑电气①②③ | 机械与电气 工程系 |
22 | 6-6 | 星期二 | 第6节 | 数控技术 | 030024 | 苏晓珍 | √ | 东教305 | 65 | 45 | 69% | 1 | 0 | 1401电气,1402电气 | 机械与电气 工程系 |
23 | 6-6 | 星期二 | 第6节 | 信息理论与编码 | 030075 | 梁 颖 | √ | 东教402 | 63 | 49 | 78% | 0 | 1 | 1401电子,1402电子 | 机械与电气 工程系 |
24 | 6-6 | 星期二 | 第6节 | 照明技术 | 030067 | 蒋婷婷 | √ | 南教102 | 101 | 66 | 65% | 2 | 2 | 15建筑电气①② | 机械与电气 工程系 |
25 | 6—6 | 星期一 | 第5节 | 西方经济学 | 040013 | 徐 洁 | √ | 东教203 | 91 | 89 | 98% | 1 | 0 | 16造价①,16造价② | 管理工程系 |
26 | 6—6 | 星期一 | 第4节 | 房地产评估 | 040029 | 李姣姣 | √ | 南教304 | 78 | 73 | 94% | 1 | 0 | 15工程①,15工程② | 管理工程系 |
27 | 6—6 | 星期一 | 第4节 | 工程风险与保险 | 040057 | 周 琳 | √ | 南教202 | 89 | 30 | 34% | 1 | 1 | 1401工管,1402工管 | 管理工程系 |
28 | 6—6 | 星期一 | 第4节 | 宏观经济学 | 040005 | 杨春明 | √ | 东教401 | 65 | 62 | 95% | 0 | 0 | 16人力资源①,② | 管理工程系 |
29 | 6—6 | 星期一 | 第4节 | 现代物流管理 | 040002 | 沈鸿儒 | √ | 东教502 | 46 | 9 | 20% | 2 | 0 | 1401市场,1402市场 | 管理工程系 |
30 | 6—6 | 星期一 | 第4节 | 信息化人力资源 管理 | 040025 | 朱 畅 | √ | 东教507 | 72 | 67 | 93% | 2 | 0 | 15人力资源①,② | 管理工程系 |
31 | 6—6 | 星期一 | 第7节 | 服务营销 | 040012 | 张荣荣 | √ | 南教207 | 46 | 25 | 54% | 0 | 0 | 1401市场,1402市场 | 管理工程系 |
32 | 6—6 | 星期一 | 第7节 | 宏观经济学 | 040005 | 杨春明 | √ | 东教401 | 65 | 56 | 86% | 1 | 0 | 16营销①,16营销② | 管理工程系 |
33 | 6—6 | 星期一 | 第7节 | 计算机财务管理 | 040014 | 王 清 | √ | 东教506 | 69 | 65 | 94% | 0 | 0 | 15财务① | 管理工程系 |
34 | 6—6 | 星期一 | 第7节 | 建设法规 | 040015 | 查全芳 | √ | 南教304 | 78 | 69 | 88% | 2 | 0 | 15工程③,15工程④ | 管理工程系 |
35 | 6—6 | 星期一 | 第7节 | 零售管理 | 040041 | 靳 松 | √ | 东教504 | 56 | 53 | 95% | 1 | 0 | 15营销①,15营销② | 管理工程系 |
36 | 6—6 | 星期一 | 第7节 | 领导科学 | 040053 | 李 洋 | √ | 东教501 | 63 | 28 | 44% | 0 | 0 | 1401人力,1402人力 | 管理工程系 |
37 | 6—6 | 星期一 | 第7节 | 纳税筹划 | 040054 | 田立治 | √ | 南教202 | 91 | 41 | 45% | 0 | 0 | 1401财务,1402财务 | 管理工程系 |
38 | 6—6 | 星期一 | 第7节 | 证券投资 | 040058 | 杜明月 | √ | 东教502 | 71 | 63 | 89% | 2 | 0 | 15财务② | 管理工程系 |
39 | 6—6 | 星期一 | 第7节 | 职业生涯规划 | 040047 | 刁雅洁 | √ | 东教507 | 72 | 69 | 96% | 1 | 0 | 15人力资源①,② | 管理工程系 |
40 | 6—6 | 星期五 | 第2节 | 大学英语Ⅲ | 110027 | 范媛媛 | √ | 南教103 | 70 | 61 | 87% | 7 | 4 | 16土木①,16土木② | 基础部 |
41 | 6—6 | 星期五 | 第2节 | 高等数学A1 | 110040 | 董翠丽 | √ | 东教302 | 54 | 52 | 96% | 4 | 0 | 17安全工程①② | 基础部 |
42 | 6—6 | 星期五 | 第2节 | 高等数学A1 | 110021 | 魏先彪 | √ | 东教102 | 82 | 81 | 99% | 1 | 0 | 17水务①,17水务② | 基础部 |
43 | 6—6 | 星期五 | 第2节 | 高等数学C | 110068 | 李淑元 | √ | 南教101 | 94 | 93 | 99% | 0 | 0 | 17城规①,17建筑学①② | 基础部 |
44 | 6—6 | 星期五 | 第2节 | 线性代数B | 110059 | 孙 钊 | √ | 南教201 | 75 | 67 | 89% | 7 | 0 | 16水务①,16水务② | 基础部 |
备注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |