序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 职工号 | 教师 姓名 | 教师 到课 情况 | 上课 教室 | 上课 人数 | 实到 人数 | 出勤 率 | 玩手机 人数 | 睡觉 人数 | 上课班级 | 开课 学院 |
1 | 8—8 | 星期三 | 第3节 | 桥梁工程1 | 010090 | 李鸿滨 | √ | 东教201 | 71 | 71 | 100% | 5 | 0 | 15土木③,④ (道路与桥梁工程) | 土木工程系 |
2 | 8—8 | 星期三 | 第3节 | 工程项目管理 | 010034 | 刘晓凤 | √ | 东教501 | 41 | 41 | 100% | 0 | 0 | 15无机非①,② | 土木工程系 |
3 | 8—8 | 星期三 | 第3节 | 材料力学A | 010048 | 张速 | √ | 南教104 | 77 | 67 | 87% | 6 | 1 | 16土木①,② | 土木工程系 |
4 | 8—8 | 星期三 | 第3节 | 水工艺设备基础 | 010076 | 赵秋燕 | √ | 南教101 | 96 | 96 | 100% | 0 | 0 | 15水务①,② | 土木工程系 |
5 | 8—8 | 星期三 | 第3节 | 工程结构抗震 | 010049 | 刘艳 | √ | 南教404 | 57 | 45 | 79% | 3 | 1 | 14土木①,② | 土木工程系 |
6 | 8—8 | 星期三 | 第3节 | 现代混泥土技术 | 010047 | 吴修胜 | √ | 东教303 | 42 | 41 | 98% | 0 | 0 | 14无机非①,② | 土木工程系 |
7 | 8—8 | 星期三 | 第3节 | 土木工程施工C | 010024 | 徐胜 | √ | 南教306 | 78 | 61 | 78% | 3 | 1 | 15工程①,② | 土木工程系 |
8 | 8—8 | 星期三 | 第3节 | 水质工程学2 | 010084 | 黄远明 | √ | 南教203 | 70 | 70 | 100% | 1 | 0 | 14水务①,② | 土木工程系 |
9 | 8—8 | 星期二 | 第2节 | 雕塑设计与制作 | 020042 | 张钰钏 | √ | 南教407 | 48 | 46 | 96% | 0 | 0 | 17环境设计③ | 建筑与艺术系 |
10 | 8—8 | 星期二 | 第2节 | 风景区规划原理 | 290002 | 张培培 | √ | 东教404 | 73 | 68 | 93% | 5 | 3 | 1401园林,1402园林 | 建筑与艺术系 |
11 | 8—8 | 星期二 | 第2节 | 建筑设计基础Ⅰ | 020021 | 常佳佳 | √ | 南教507 | 31 | 31 | 100% | 0 | 0 | 16建筑学① | 建筑与艺术系 |
12 | 8—8 | 星期二 | 第2节 | 建筑设计基础Ⅰ | 020058 | 唐婧 | √ | 南教507 | 31 | 31 | 100% | 0 | 0 | 16建筑学① | 建筑与艺术系 |
13 | 8—8 | 星期二 | 第2节 | 色彩B1 | 030062 | 梁佳坛 | √ | 实304S | 23 | 20 | 87% | 0 | 0 | 16工业设计① | 建筑与艺术系 |
14 | 8—8 | 星期二 | 第2节 | 生态建筑设计概论 | 020056 | 徐尚鹏 | √ | 南教205 | 63 | 54 | 86% | 2 | 6 | 1401建筑,1402建筑 | 建筑与艺术系 |
15 | 8—8 | 星期二 | 第2节 | 场地规划与园林建筑 设计 | 020023 | 刘倩 | √ | 实407S | 43 | 43 | 100% | 2 | 0 | 15园林① | 建筑与艺术系 |
16 | 8—8 | 星期二 | 第2节 | 场地规划与园林建筑 设计 | 020062 | 刘岳坤 | √ | 实407S | 43 | 43 | 100% | 2 | 0 | 15园林① | 建筑与艺术系 |
17 | 8—8 | 星期二 | 第2节 | 城市详细规划设计Ⅰ | 020024 | 孙月周 | √ | 实302S | 30 | 27 | 90% | 1 | 0 | 15城规① | 建筑与艺术系 |
18 | 8—8 | 星期二 | 第2节 | 城市详细规划设计Ⅰ | 020039 | 张丽 | √ | 实302S | 30 | 27 | 90% | 1 | 0 | 15城规① | 建筑与艺术系 |
19 | 8—8 | 星期二 | 第2节 | 建筑设计基础Ⅰ | 020033 | 蔡迪 | √ | 实605S | 42 | 36 | 86% | 3 | 0 | 16园林① | 建筑与艺术系 |
20 | 8—8 | 星期二 | 第2节 | 建筑设计基础Ⅰ | 020068 | 赵欣欣 | √ | 实605S | 42 | 36 | 86% | 3 | 0 | 16园林① | 建筑与艺术系 |
21 | 8—8 | 星期二 | 第2节 | 色彩B1 | 020036 | 陈翎 | √ | 南教502 | 30 | 27 | 90% | 0 | 0 | 16建筑学② | 建筑与艺术系 |
22 | 8—8 | 星期二 | 第2节 | 室内陈设与艺术设计 | 020030 | 何梦 | √ | 实307S | 40 | 29 | 73% | 0 | 0 | 15环境设计③ | 建筑与艺术系 |
23 | 8—8 | 星期二 | 第2节 | 室内陈设与艺术设计 | 020014 | 高宇 | √ | 实307S | 40 | 29 | 73% | 0 | 0 | 15环境设计③ | 建筑与艺术系 |
24 | 8—8 | 星期四 | 第3节 | 计算机程序设计基础— VFP程序设计 | 030008 | 朱庆生 | √ | 南教202 | 89 | 81 | 91% | 4 | 0 | 17造价①,17造价② | 机械与电气 工程系 |
25 | 8—8 | 星期四 | 第3节 | 算法与数据结构 | 030041 | 王小超 | √ | 南教206 | 106 | 82 | 77% | 20 | 2 | 16电子信息①,②,③ | 机械与电气 工程系 |
26 | 8—8 | 星期四 | 第3节 | 电力电子技术 | 030048 | 汪萍 | √ | 南教102 | 101 | 77 | 76% | 12 | 0 | 15建筑电气①② | 机械与电气 工程系 |
27 | 8—8 | 星期四 | 第3节 | 电子测量技术 | 030043 | 栗文静 | √ | 东教203 | 113 | 87 | 77% | 2 | 0 | 15电子信息①② | 机械与电气 工程系 |
28 | 8—8 | 星期四 | 第3节 | 产品设计程序与方法 | 020054 | 陈燮 | √ | 东教305 | 49 | 48 | 98% | 0 | 0 | 16工业设计①② | 机械与电气 工程系 |
29 | 8—8 | 星期五 | 第2节 | 税法 | 040021 | 杨洁 | √ | 东教303 | 56 | 48 | 86% | 5 | 0 | 15营销①② | 管理工程系 |
30 | 8—8 | 星期五 | 第2节 | 管理学 | 040035 | 李传军 | √ | 东教406 | 73 | 72 | 99% | 6 | 0 | 17营销①② | 管理工程系 |
31 | 8—8 | 星期五 | 第2节 | 财务会计学1 | 040022 | 徐然林 | √ | 南教204 | 107 | 96 | 90% | 8 | 0 | 16财务①② | 管理工程系 |
32 | 8—8 | 星期五 | 第2节 | 管理学 | 040038 | 赵晨刚 | √ | 南教306 | 112 | 109 | 97% | 6 | 0 | 17财务①②③ | 管理工程系 |
33 | 8—8 | 星期一 | 第3节 | 高等数学A1 | 250006 | 符素云 | √ | 东教304 | 76 | 73 | 96% | 0 | 0 | 17道桥①,17道桥② | 基础部 |
34 | 8—8 | 星期一 | 第3节 | 高等数学A1 | 110067 | 李平 | √ | 东教103 | 80 | 77 | 96% | 0 | 0 | 17土木①,17土木② | 基础部 |
35 | 8—8 | 星期一 | 第3节 | 高等数学B1 | 110041 | 陈思 | √ | 东教104 | 109 | 107 | 98% | 0 | 0 | 17机械①②③ | 基础部 |
36 | 8—8 | 星期一 | 第3节 | 大学英语Ⅰ | 110052 | 乐传勇 | √ | 南教102 | 89 | 86 | 97% | 0 | 0 | 17造价①,17造价② | 基础部 |
37 | 8—8 | 星期一 | 第3节 | 大学英语Ⅲ | 110060 | 陈亚 | √ | 南教108 | 128 | 115 | 90% | 1 | 0 | 16环境设计①,②,③ | 基础部 |
38 | 8—8 | 星期一 | 第3节 | 概率论与数理统计A | 110046 | 胡志龙 | √ | 南教101 | 105 | 103 | 98% | 0 | 0 | 16电子信息①,②,③ | 基础部 |
39 | 8—8 | 星期一 | 第3节 | 高等数学B1 | 110017 | 杨莹莹 | √ | 南教306 | 90 | 90 | 100% | 0 | 0 | 17资评①,17资评② | 基础部 |
40 | 8—8 | 星期一 | 第3节 | 高等数学C | 110068 | 李淑元 | √ | 南教201 | 57 | 57 | 100% | 0 | 0 | 17工业设计①,② | 基础部 |
41 | 8—8 | 星期一 | 第3节 | 高等数学B1 | 110055 | 岳生伟 | √ | 东教201 | 111 | 110 | 99% | 0 | 0 | 17财务①②③ | 基础部 |
42 | 8—8 | 星期一 | 第3节 | 高等数学B1 | 110055 | 岳生伟 | √ | 东教201 | 111 | 110 | 99% | 0 | 0 | 17财务①②③ | 基础部 |
43 | 8—8 | 星期一 | 第5节 | 无机及分析化学B | 110011 | 吴婷 | √ | 南教106 | 82 | 80 | 98% | 1 | 0 | 17水务①,17水务② | 基础部 |
44 | 8—8 | 星期一 | 第5节 | 物理化学B | 010015 | 石明明 | √ | 南教203 | 75 | 73 | 97% | 1 | 0 | 16水务①,16水务② | 基础部 |
45 | 8—8 | 星期一 | 第4节 | 大学英语Ⅰ | 110052 | 乐传勇 | √ | 南教102 | 89 | 86 | 97% | 0 | 0 | 17造价①,17造价② | 基础部 |
46 | 8—8 | 星期一 | 第4节 | 大学英语Ⅲ | 110060 | 陈亚 | √ | 南教108 | 128 | 115 | 90% | 4 | 1 | 16环境设计①,②,③ | 基础部 |
47 | 8—8 | 星期一 | 第4节 | 概率论与数理统计A | 110046 | 胡志龙 | √ | 南教101 | 105 | 103 | 98% | 1 | 1 | 16电子信息①,②,③ | 基础部 |
48 | 8—8 | 星期一 | 第4节 | 高等数学C | 110068 | 李淑元 | √ | 南教201 | 57 | 57 | 100% | 0 | 0 | 17工业设计①② | 基础部 |
49 | 8—8 | 星期一 | 第7节 | 大学英语Ⅰ | 110052 | 乐传勇 | √ | 南教102 | 90 | 89 | 99% | 0 | 0 | 17人力资源①② | 基础部 |
50 | 8—8 | 星期一 | 第7节 | 大学英语Ⅰ | 110063 | 李月娟 | √ | 南教104 | 81 | 80 | 99% | 1 | 0 | 17土木③,17土木④ | 基础部 |
51 | 8—8 | 星期一 | 第7节 | 大学英语Ⅰ | 110042 | 朱玉 | √ | 南教106 | 111 | 109 | 98% | 1 | 0 | 17财务①②③ | 基础部 |
52 | 8—8 | 星期一 | 第7节 | 大学英语Ⅲ | 110060 | 陈亚 | √ | 南教203 | 61 | 59 | 97% | 2 | 0 | 16道桥①,16道桥② | 基础部 |
53 | 8—8 | 星期一 | 第7节 | 概率论与数理统计A | 110046 | 胡志龙 | √ | 南教201 | 54 | 54 | 100% | 1 | 1 | 16无机非①② | 基础部 |
54 | 8—8 | 星期一 | 第7节 | 高等数学A1 | 250006 | 符素云 | √ | 东教103 | 105 | 105 | 100% | 1 | 0 | 17环能①②③ | 基础部 |
55 | 8—8 | 星期一 | 第7节 | 高等数学B1 | 110067 | 李平 | √ | 东教104 | 73 | 71 | 97% | 1 | 0 | 17营销①,17营销② | 基础部 |
56 | 8—8 | 星期一 | 第7节 | 高等数学B1 | 110017 | 杨莹莹 | √ | 南教402 | 89 | 89 | 100% | 1 | 0 | 17造价①,17造价② | 基础部 |
57 | 8—8 | 星期一 | 第7节 | 高等数学B1 | 110055 | 岳生伟 | √ | 东教201 | 86 | 83 | 97% | 0 | 0 | 17工程①,17工程② | 基础部 |
58 | 8—8 | 星期一 | 第7节 | 马克思主义基本原理 | 110032 | 张彬 | √ | 东教301 | 152 | 132 | 87% | 2 | 2 | 16土木①,②,③,④ | 基础部 |
注注:教师到岗情况:1.按时到岗:√,2.迟到:△(备注几分钟),3.缺勤:× |