各系(部):
现将本学期开学第一天课堂教学检查情况予以通报(附后),请据此认真抓好整改,切实提高课堂教学到课率,提升教育教学水平。
2018年2月27日
附件: 2017-2018学年第二学期开学第一天教学检查情况汇总表 | |||||||||
序号 | 节次 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 上课人数 | 实到 | 到课率 | 上课班级 | 备注 |
1 | 第1,2,3,4节 | 建筑设计基础Ⅱ | 常佳佳 | 南教507 | 31 | 29 | 94% | 16建筑学① | |
2 | 第1,2,3,4节 | 建筑设计基础Ⅱ | 刘琦 | 南教505 | 27 | 25 | 93% | 16城规① | |
3 | 第1,2,3,4节 | 建筑设计基础Ⅱ | 唐婧 | 南教507 | 31 | 29 | 94% | 16建筑学① | 投影仪歪了 |
4 | 第1,2,3,4节 | 建筑设计基础Ⅱ | 徐尚鹏 | 南教505 | 27 | 25 | 93% | 16城规① | |
5 | 第1,2,3,4节 | 城市详细规划设计 | 张丽/ | 实302S | 30 | 22 | 73% | 15城规① | |
6 | 第1,2,3节 | 建筑初步Ⅱ | 蔡茜 | 南教401 | 37 | 37 | 100% | 17城规① | |
7 | 第1,2,3节 | 素描B2 | 梁佳坛 | 南教502 | 28 | 28 | 100% | 17工业设计② | 2名同学玩手机 |
8 | 第1,2,3节 | 财务会计学2 | 王清 | 南教106 | 52 | 51 | 98% | 16财务② | 1名学生迟到 |
9 | 第1,2,3节 | 大学英语Ⅱ | 谢俊 | 南教302 | 103 | 95 | 92% | 17建筑电气①②气③ | |
10 | 第1,2,3节 | 建筑初步Ⅱ | 诸子诚 | 南教401 | 37 | 37 | 100% | 17城规① | |
11 | 第1,2,3节 | 液压与气动技术 | 陈前程 | 东教101 | 124 | 107 | 86% | 15机械①,15机械② | |
12 | 第1,2节 | 电路分析 | 刘静雪 | 南教108 | 113 | 109 | 96% | 17电子信息①②③ | 1名同学课堂上吃东西 |
13 | 第1,2节 | 社会心理学 | 夏雨朦 | 南教207 | 74 | 70 | 95% | 15人力资源①② | |
14 | 第1,2节 | 财务分析 | 胡洁 | 东教503 | 69 | 61 | 88% | 15财务① | |
15 | 第1,2节 | 项目融资 | 李姣姣 | 东教203 | 76 | 63 | 83% | 15工程③,15工程④ | |
16 | 第1,2节 | 建筑结构B | 孙自强 | 东教403 | 76 | 73 | 96% | 16工程①,16工程② | |
17 | 第1,2节 | 电路分析 | 王诗旋 | 东教102 | 93 | 92 | 99% | 17电气①,17电气② | |
18 | 第1,2节 | 工业水处理 | 赵秋燕 | 东教103 | 96 | 78 | 81% | 15水务①,15水务② | 后排学生玩手机较多 |
19 | 第2,3,4,5节 | 住宅环境设计 | 何梦、 | 南教504 | 41 | 16环境设计③ | 已调至第2周开始上课 | ||
20 | 第2,3,4,5节 | 安卓系统开发 | 袁圣江 | 南教105 | 113 | 107 | 95% | 15电子信息①,15电子信息② | |
21 | 第2,3,4,5节 | 建筑设备B | 张鸿恺 | 南教102 | 94 | 75 | 80% | 16建筑电气①气②③ | |
22 | 第2,3,4,5节 | 材料研究方法 | 朱绍峰 | 南教203 | 41 | 38 | 93% | 15无机非①,15无机非② | |
23 | 第2,3,4,5节 | 大学物理 | 郭守月 | 南教201 | 80 | 78 | 98% | 17土木①,17土木② | |
24 | 第2,3,4,5节 | 景观规划设计 | 刘岳坤/ | 实408S | 39 | 37 | 95% | 15园林② | |
25 | 第2,3,4节 | 电气测试技术 | 蒋中 | 南教103 | 99 | 81 | 82% | 15电气①,15电气② | |
26 | 第2,3,4节 | 建筑给排水 | 任高翔 | 南教104 | 100 | 88 | 88% | 15环能①,15环能② | |
27 | 第2,3,4节 | 大学英语Ⅳ | 陈亚 | 南教205 | 77 | 71 | 92% | 16土木①,16土木② | |
28 | 第2,3,4节 | 画法几何与机械制图A2 | 解文辰 | 南教208 | 108 | 17机械①,17机械②,17机械③ | 已调至第2周开始上课 | ||
29 | 第2,3,4节 | 建筑设计II | 梁莉/ | 实507S | 30 | 1401建筑 | 老师未到课,未调课 | ||
30 | 第2,3,4节 | 大学物理 | 黄英华 | 东教302 | 61 | 59 | 97% | 17无机非①,17无机非② | |
31 | 第2,3节 | 中国建筑史 | 蔡迪 | 南教204 | 80 | 75 | 94% | 15建筑学①,15建筑学② | |
32 | 第2,3节 | 传热学 | 胡丽丽 | 南教304 | 90 | 88 | 98% | 16环能①,16环能②,16环能③ | |
33 | 第2,3节 | 钢结构基本原理 | 纪志峰 | 南教301 | 71 | 68 | 96% | 15土木③,15土木④ | |
34 | 第2,3节 | 画法几何与机械制图B | 苏晓珍 | 南教206 | 105 | 98 | 93% | 17环能①,17环能②,17环能③ | |
35 | 第2,3节 | 材料力学B | 杨咸启 | 南教308 | 113 | 103 | 91% | 16机械①,16机械②,16机械③ | |
36 | 第2,3节 | 工程经济学 | 查全芳 | 东教202 | 91 | 87 | 96% | 16造价①,16造价② | |
37 | 第2,3节 | 人机工程学 | 陈燮 | 东教303 | 48 | 43 | 90% | 16工业设计①,16工业设计② | |
38 | 第2,3节 | 高等数学B2 | 符素云 | 东教406 | 85 | 78 | 92% | 17造价①,17造价② | |
39 | 第2,3节 | 画法几何与阴影透视Ⅱ | 李笑 | 东教201 | 79 | 63 | 80% | 17园林①,17园林② | |
40 | 第2,3节 | 工业企业管理 | 栗文静 | 东教104 | 106 | 103 | 97% | 16电子信息①②③ | |
41 | 第2,3节 | 画法几何与机械制图B | 王璐 | 东教401 | 54 | 46 | 85% | 17安全工程①,17安全工程② | |
42 | 第2,3节 | 建筑力学 | 吴万洋 | 东教404 | 57 | 17建筑学①,17建筑学② | 已调至第2周开始上课 | ||
43 | 第2,3节 | 工程测量 | 徐胜 | 东教408 | 86 | 82 | 95% | 17工程①,17工程② | |
44 | 第2,3节 | 微观经济学 | 杨春明 | 东教407 | 73 | 50 | 68% | 17营销①,17营销② | |
45 | 第3,4节 | 财务分析 | 胡洁 | 东教504 | 69 | 61 | 88% | 15财务② | |
46 | 第4,5节 | 土木工程造价 | 纪志峰 | 南教302 | 113 | 107 | 95% | 15土木①②(建筑结构) | |
47 | 第4,5节 | 设计透视学 | 李笑 | 南教303 | 56 | 53 | 95% | 17工业设计①,17工业设计② | |
48 | 第4,5节 | 城市总体规划设计 | 诸子诚/ | 实505S | 24 | 19 | 79% | 1401城规 | |
49 | 第4,5节 | 建筑学概论II | 蔡迪 | 东教303 | 57 | 56 | 98% | 17建筑学①,17建筑学② | |
50 | 第4,5节 | 建筑结构B | 孙自强 | 东教202 | 91 | 83 | 91% | 16造价①,16造价② | |
51 | 第4,5节 | 有机化学 | 吴婷 | 东教103 | 82 | 77 | 94% | 17水务①,17水务② | |
52 | 第4,5节 | 建筑力学A1 | 吴万洋 | 东教404 | 37 | 17城规① | 已调至第2周开始上课 | ||
53 | 第4,5节 | 微观经济学 | 杨春明 | 东教407 | 81 | 72 | 89% | 17人力资源①,17人力资源② | |
54 | 第4,5节 | 毛泽东思想和中国特色 | 张洲 | 东教301 | 131 | 120 | 92% | 16工业设计①②,16园林①② | |
55 | 第6,7,8,9节 | 建筑设计基础Ⅱ | 常佳佳 | 南教508 | 30 | 30 | 100% | 16建筑学② | |
56 | 第6,7,8,9节 | 建筑设计基础Ⅱ | 唐婧 | 南教508 | 30 | 30 | 100% | 16建筑学② | |
57 | 第6,7,8,9节 | 建筑设计基础Ⅱ | 徐尚鹏 | 南教506 | 25 | 23 | 92% | 16城规② | |
58 | 第6,7,8,9节 | 电气施工 | 张鸿恺 | 南教101 | 102 | 85 | 83% | 15建筑电气①,15建筑电气② | |
59 | 第6,7,8,9节 | 建筑设计基础Ⅱ | 刘琦 | 南教506 | 25 | 23 | 92% | 16城规② | 卫生脏乱 |
60 | 第6,7,8,9节 | 建筑设计基础Ⅳ | 杨亚/ | 实204S | 41 | 38 | 93% | 15建筑学① | |
61 | 第6,7,8,9节 | 建筑设计基础Ⅳ | 蔡迪/ | 实206S | 39 | 38 | 97% | 15建筑学② | |
62 | 第6,7,8,9节 | 城市详细规划设计 | 张丽/ | 实303S | 33 | 33 | 100% | 15城规② | |
63 | 第6,7,8,9节 | 景观规划设计 | 刘岳坤/ | 实407S | 43 | 38 | 88% | 15园林① | |
64 | 第6,7,8,9节 | 城市总体规划设计 | 蔚芝炳/ | 实505S | 24 | 24 | 100% | 1401城规 | |
65 | 第6,7,8,9节 | 办公环境设计 | 李怡/ | 实305S | 40 | 15环境设计① | 已调至第2周开始上课 | ||
66 | 第6,7,8,9节 | 办公环境设计 | 曾非凡/ | 实307S | 40 | 15环境设计③ | 已调至第2周开始上课 | ||
67 | 第6,7,8节 | 高等数学B2 | 胡明俊 | 南教201 | 81 | 74 | 91% | 17人力资源①,17人力资源② | |
68 | 第6,7,8节 | 大学物理 | 斯小琴 | 南教104 | 82 | 79 | 96% | 17水务①,17水务② | 1名同学玩手机 |
69 | 第6,7,8节 | 软件工程 | 袁圣江 | 南教105 | 113 | 102 | 90% | 15电子信息①,15电子信息② | 学生无教材 |
70 | 第6,7,8节 | 高等数学B2 | 陈思 | 南教103 | 108 | 101 | 94% | 17机械①,17机械②,17机械③ | |
71 | 第6,7,8节 | 大学英语Ⅳ | 韩雪 | 南教106 | 106 | 89 | 84% | 16财务①,16财务② | |
72 | 第6,7,8节 | 高等数学B2 | 岳生伟 | 南教108 | 110 | 130 | 118% | 17财务①,17财务②,17财务③ | 转专业 |
73 | 第6,7,8节 | 建筑设计II | 张苗苗/ | 实508S | 33 | 32 | 97% | 1402建筑 | |
74 | 第6,7,8节 | 建筑初步Ⅱ | 黄鑫慧/ | 实604S | 41 | 41 | 100% | 17园林② | |
75 | 第6,7,8节 | 直流调速控制系统 | 白盼盼 | 东教102 | 99 | 95 | 96% | 15电气①,15电气② | |
76 | 第6,7,8节 | 大学英语Ⅳ | 陈亚 | 东教301 | 126 | 121 | 96% | 16环境设计①②③ | 课堂嘈杂 |
77 | 第6,7,8节 | 建筑与环境 | 徐俊 | 东教201 | 96 | 90 | 94% | 15水务①,15水务② | |
78 | 第6,7,8节 | 工程合同管理 | 徐培 | 东教401 | 76 | 64 | 84% | 15工程③,15工程④ | |
79 | 第6,7节 | 工程经济学 | 查全芳 | 南教301 | 76 | 74 | 97% | 16工程①,16工程② | |
80 | 第6,7节 | 毛泽东思想和中国特色 | 储阿敏 | 南教302 | 113 | 110 | 97% | 16机械①,16机械②,16机械③ | 学生无教材 |
81 | 第6,7节 | 通风工程 | 胡丽丽 | 南教202 | 100 | 89 | 89% | 15环能①,15环能② | 1名同学玩手机 |
82 | 第6,7节 | 大学物理 | 黄英华 | 南教304 | 103 | 92 | 89% | 17建筑电气①②③ | |
83 | 第6,7节 | 建筑功能材料 | 石明明 | 南教207 | 41 | 40 | 98% | 15无机非①,15无机非② | 2名同学打游戏 |
84 | 第6,7节 | 画法几何与建筑制图A2 | 孙自强 | 南教205 | 76 | 70 | 92% | 17道桥①,17道桥② | |
85 | 第6,7节 | 机械CAD/CAM | 杨咸启 | 南教208 | 124 | 114 | 92% | 15机械①,15机械② | 多媒体有问题 |
86 | 第6,7节 | 电工技术 | 张晓丽 | 南教206 | 90 | 89 | 99% | 16环能①,16环能②,16环能③ | |
87 | 第6,7节 | 高等数学A2 | 董翠丽 | 东教302 | 54 | 45 | 83% | 17安全工程①,17安全工程② | |
88 | 第6,7节 | 电机学 | 潘琳琳 | 东教408 | 90 | 80 | 89% | 16电气①,16电气② | |
89 | 第6,7节 | 房地产市场营销 | 汪曙 | 东教305 | 56 | 15营销①,15营销② | 已调至周二上课 | ||
90 | 第6,7节 | 工程测量 | 徐胜 | 东教407 | 85 | 82 | 96% | 17造价①,17造价② | |
91 | 第8,9节 | 电子技术 | 栗文静 | 南教306 | 113 | 107 | 95% | 16机械①,16机械②,16机械③ | |
92 | 第8,9节 | 计算机原理及应用 | 刘静雪 | 东教203 | 94 | 90 | 96% | 16建筑电气①②③ | |
备注:第一天到课率低于90%的教学班共有22个,其中土木系5个,建艺系4个,机电系6个,管理系7个。 |