根据安徽建筑大学城市建设学院《安徽建筑大学城市建设学院全日制普通本科生校内转专业实施办法》(院字【2017】045号)以及该项工作的办理流程,经两周试读期( 2018年2月26日-2018年3月9日)结束,现将最终转专业结果及编班情况公示如下:
2017级学生转专业最终结果及编班名单表
序号 | 姓名 | 学号 | 原专业班级 | 录入 专业 | 编入班级 | 备注 |
汤赤霞 | 17301060120 | 17安全①班 | 财务 | 17财务① |
| |
2 | 安琪 | 17301060121 | 17安全①班 | 财务 | 17财务① |
|
3 | 孙九 | 17301060218 | 17安全②班 | 财务 | 17财务① |
|
4 | 欧阳嘉慧 | 17301060228 | 17安全②班 | 财务 | 17财务① |
|
5 | 蒋雅玲 | 17301060216 | 17安全②班 | 财务 | 17财务① |
|
6 | 陈子豪 | 17302070130 | 17工业设计① | 财务 | 17财务① |
|
7 | 徐忱 | 17301020123 | 17环能 | 财务 | 17财务① |
|
8 | 刘萍 | 17303010231 | 17机械② | 财务 | 17财务① |
|
9 | 王雨昕 | 17304040130 | 17人力①班 | 财务 | 17财务① |
|
10 | 毛荣丹 | 17304040144 | 17人力①班 | 财务 | 17财务① |
|
11 | 杨娜娜 | 17304040132 | 17人力①班 | 财务 | 17财务① |
|
12 | 葛云 | 17304040213 | 17人力②班 | 财务 | 17财务① |
|
13 | 单娜娜 | 17304040232 | 17人力②班 | 财务 | 17财务① |
|
14 | 王逸茹 | 17304040203 | 17人力②班 | 财务 | 17财务② |
|
15 | 王子越 | 17304040217 | 17人力②班 | 财务 | 17财务② |
|
16 | 李梦滢 | 17304030108 | 17市场①班 | 财务 | 17财务② |
|
17 | 张雯雯 | 17304030111 | 17市场①班 | 财务 | 17财务② |
|
18 | 范曦曦 | 17304030112 | 17市场①班 | 财务 | 17财务② |
|
19 | 张振亮 | 17304030132 | 17市场①班 | 财务 | 17财务② |
|
20 | 赵雨蒙 | 17304030140 | 17市场①班 | 财务 | 17财务② |
|
21 | 邓赛赛 | 17304030203 | 17市场②班 | 财务 | 17财务② |
|
22 | 朱鹏鹏 | 17304030207 | 17市场②班 | 财务 | 17财务② |
|
23 | 丁凯 | 17304030210 | 17市场②班 | 财务 | 17财务② |
|
24 | 王朝威 | 17304030219 | 17市场②班 | 财务 | 17财务② |
|
25 | 杨盼娣 | 17304030229 | 17市场②班 | 财务 | 17财务③ |
|
26 | 施娴 | 17304030209 | 17市场②班 | 财务 | 17财务③ |
|
27 | 马雪雨 | 17301030119 | 17水务①班 | 财务 |
| 放弃转专业 |
28 | 涂超宜 | 17301030123 | 17水务①班 | 财务 | 17财务③ |
|
29 | 王杨 | 17301030221 | 17水务②班 | 财务 | 17财务③ |
|
30 | 唐超胜 | 17301040112 | 17无机非①班 | 财务 | 17财务③ |
|
31 | 高楠徽 | 17302030132 | 17园林① | 财务 | 17财务③ |
|
32 | 张飞龙 | 17304060137 | 17资产①班 | 财务 |
| 放弃转专业 |
33 | 唐文妍 | 17304060232 | 17资产②班 | 财务 | 17财务③ |
|
34 | 杨洋 | 17304060242 | 17资产②班 | 财务 | 17财务③ |
|
35 | 高雨欣 | 17304030237 | 17市场②班 | 财务 | 17财务③ |
|
36 | 孙磊 | 17303040117 | 17电子信息① | 电气 |
| 放弃转专业 |
37 | 朱玉彬 | 17303040123 | 17电子信息① | 电气 | 17电气② |
|
38 | 李佳龙 | 17303030301 | 17建筑电气③ | 电气 | 17电气① |
|
39 | 李刚 | 17304040222 | 17人力②班 | 电气 | 17电气② |
|
40 | 孙压宁 | 17304040240 | 17人力②班 | 电气 | 17电气② |
|
41 | 董红谦 | 17301060223 | 17安全②班 | 电子 | 17电子① |
|
42 | 韩虎 | 17303030224 | 17建筑电气② | 电子 | 17电子② |
|
43 | 刘宇 | 17303030321 | 17建筑电气③ | 电气 | 17电气② |
|
44 | 李宇玥 | 17304030139 | 17市场①班 | 园林 |
| 放弃转专业 |
45 | 洪玥 | 17304030124 | 17市场①班 | 园林 |
| 放弃转专业 |
46 | 周臣果 | 17304030202 | 17市场①班 | 园林 | 17园林① |
|
47 | 张昱 | 17304060112 | 17资产①班 | 园林 | 17园林① |
|
48 | 冷静 | 17301060123 | 17安全①班 | 工程 | 17工程① |
|
49 | 徐劲松 | 17301060222 | 17安全②班 | 工程 | 17工程① |
|
50 | 闫双磊 | 17304030123 | 17市场①班 | 工程 | 17工程① |
|
51 | 王煜 | 17304030125 | 17市场①班 | 工程 | 17工程① |
|
52 | 童雯雯 | 17304030226 | 17市场②班 | 工程 | 17工程① |
|
53 | 陈国庆 | 17304030208 | 17市场②班 | 人力 |
| 放弃转专业 |
54 | 张恒伟 | 17303030236 | 17建筑电气② | 造价 | 17造价① |
|
55 | 李楠 | 17304040223 | 17人力②班 | 造价 | 17造价② |
|
56 | 段梦强 | 17302070102 | 17工业设计① | 机械 | 17机械① |
|
57 | 马凤天 | 17301050225 | 17道桥② |
| 17城规① |
|
58 | 钱树 | 17303020218 | 17电气② | 建筑学 | 17建筑学① |
|
59 | 陈宬 | 17303020220 | 17电气② | 建筑学 | 17建筑学① |
|
60 | 沈施寅 | 17303020247 | 17电气② | 建筑学 | 17建筑学① |
|
61 | 张洋洋 | 17303030318 | 17建筑电气③ | 建筑学 | 17建筑学① |
|
62 | 揣江玥 | 17304040242 | 17人力②班 | 建筑学 | 17建筑学① |
|
63 | 江涛 | 17301030120 | 17水务①班 | 建筑学 | 17建筑学② |
|
64 | 马文媛 | 17302030208 | 17园林② | 建筑学 | 17建筑学② |
|
65 | 连迪 | 17304050114 | 17造价①班 | 建筑学 | 17建筑学② |
|
66 | 吴红 | 17302010117 | 17建筑学① | 市场 | 17市场① |
|
67 | 汪园 | 17304060234 | 17资产②班 | 市场 | 17市场① |
|
68 | 姜浩东 | 17302020140 | 17城规① | 土木 | 17土木① |
|
69 | 王治礼 | 17301050220 | 17道路 | 土木 | 17土木① |
|
70 | 胡昊 | 17302070123 | 17工业设计① | 土木 | 17土木① |
|
71 | 潘阳阳 | 17303030210 | 17建筑电气② | 土木 | 17土木② |
|
72 | 丁一铭 | 17301030145 | 17水务①班 | 土木 | 17土木② |
|
73 | 姚曙光 | 17301040117 | 17无机非 | 土木 | 17土木③ |
|
74 | 汪乐 | 17301040116 | 17无机非①班 | 土木 | 17土木③ |
|
75 | 许凡 | 17301040226 | 17无机非②班 | 土木 | 17土木④ |
|
76 | 徐诗晴 | 17302030141 | 17园林① | 资评 | 17资评① |
|
77 | 李成 | 17301020137 | 17环能① | 造价 | 17造价② |
|
教务处
2018年3月13日