序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 职工号 | 教师 姓名 | 教师 到课 情况 | 上课 教室 | 上课 人数 | 实到 人数 | 出勤 率 | 玩手机 人数 | 睡觉 人数 | 上课班级 | 教师所 属学院 | 备注 |
1 | 8-8 | 星期三 | 第4节 | 空调工程 | 010041 | 王晏平 | √ | 南教101 | 100 | 54 | 54% | 3 | 0 | 15环能①② | 土木工程系 | |
2 | 8-8 | 星期二 | 第4节 | 建筑防灾 | 020079 | 张苗苗 | √ | 东教402 | 63 | 51 | 81% | 3 | 0 | 1401,1402建筑 | 建筑与艺术系 | |
3 | 8-8 | 星期二 | 第4节 | 建筑美学 | 020070 | 宗和双 | √ | 东教401 | 80 | 66 | 83% | 4 | 0 | 15建筑学①② | 建筑与艺术系 | |
4 | 8-8 | 星期二 | 第4节 | 设计表达 | 020054 | 陈燮 | √ | 建艺系 机房 | 23 | 23 | 100% | 2 | 0 | 16工业设计① | 建筑与艺术系 | |
5 | 8-8 | 星期二 | 第4节 | 城市规划管理与法规 | 020022 | 诸子诚 | √ | 东教501 | 50 | 39 | 78% | 2 | 0 | 1401,1402城规 | 建筑与艺术系 | |
6 | 8-8 | 星期四 | 第4节 | 计算机程序语言设计基础-VB语言设计 | 030023 | 张晨 | √ | 南教404 | 78 | 78 | 100% | 4 | 0 | 17园林①② | 机械电气工程系 | |
7 | 8-8 | 星期四 | 第4节 | 画法几何与机械制图B | 030086 | 王璐 | √ | 东教401 | 46 | 46 | 100% | 2 | 0 | 17安全工程①② | 机械电气工程系 | |
8 | 8-8 | 星期四 | 第4节 | 计算机程序语言设计基础-C语言程序设计 | 030009 | 王峻松 | √ | 南教303 | 74 | 74 | 100% | 7 | 1 | 17道桥①② | 机械电气工程系 | |
10 | 8-8 | 星期一 | 第3节 | 高等数学B2 | 110067 | 李平 | √ | 南教106 | 70 | 69 | 99% | 8 | 4 | 17人力资源①② | 基础部 | |
11 | 8-8 | 星期一 | 第3节 | 高等数学B2 | 250006 | 符素云 | √ | 东教406 | 85 | 64 | 75% | 2 | 0 | 17造价①② | 基础部 | |
12 | 8-8 | 星期一 | 第3节 | 大学英语Ⅳ | 110060 | 陈亚 | √ | 南教205 | 74 | 54 | 73% | 4 | 2 | 16土木①② | 基础部 | |
13 | 8-8 | 星期一 | 第3节 | 大学物理 | 110056 | 黄英华 | √ | 东教302 | 57 | 57 | 100% | 3 | 1 | 17无机非①② | 基础部 | |
14 | 8-8 | 星期一 | 第3节 | 大学物理 | 110071 | 郭守月 | √ | 南教201 | 84 | 70 | 83% | 6 | 3 | 17土木①② | 基础部 |
教学质量监控出勤率及警示课次趋势图(1-8周)