安徽建筑大学城市建设学院课堂教学质量监控统计表汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 周次 | 星期几 | 节次 | 课程名称 | 教师 | 教师 | 教师 | 上课 | 上课 | 实到 | 出勤 | 玩手机人数 | 睡觉 | 上课班级 | 教师所属 |
1 | 9-9 | 星期四 | 第3节 | 沥青与沥青混合料 | 010109 | 雷本喜 | √ | 南教303 | 55 | 50 | 91% | 1 | 2 | 16无机非① | 土木工程系 |
2 | 9-9 | 星期四 | 第3节 | 土木工程施工B | 010024 | 徐 胜 | √ | 南教204 | 91 | 84 | 92% | 8 | 1 | 17工程① | 土木工程系 |
3 | 9-9 | 星期四 | 第3节 | 理论力学A | 010021 | 刘安中 | √ | 南教103 | 112 | 106 | 95% | 2 | 0 | 18道桥② | 土木工程系 |
4 | 9-9 | 星期四 | 第4节 | 工业水处理 | 010076 | 赵秋燕 | √ | 南教301 | 72 | 60 | 83% | 0 | 0 | 16水务① | 土木工程系 |
5 | 9-9 | 星期四 | 第4节 | 建筑结构材料 | 010065 | 谭京梅 | √ | 南教203 | 58 | 56 | 97% | 2 | 1 | 17无机非① | 土木工程系 |
6 | 9-9 | 星期四 | 第4节 | 理论力学A | 010021 | 刘安中 | √ | 南教105 | 113 | 113 | 100% | 0 | 0 | 18道桥① | 土木工程系 |
7 | 9-9 | 星期四 | 第4节 | 钢结构基本原理 | 010121 | 许庆虎 | √ | 东教103 | 105 | 80 | 76% | 0 | 0 | 16道桥① | 土木工程系 |
8 | 9-9 | 星期五 | 第2节 | 工厂供配电 | 030048 | 汪 萍 | √ | 东教201 | 90 | 86 | 96% | 3 | 0 | 16电气① | 机械与电气工程系 |
9 | 9-9 | 星期五 | 第2节 | 建筑电气 | 030074 | 王 静 | √ | 东教507 | 93 | 86 | 92% | 5 | 0 | 16建筑电气① | 机械与电气工程系 |
10 | 9-9 | 星期五 | 第2节 | 计算机软件技术基础 | 030038 | 王菲露 | √ | 南教102 | 96 | 72 | 75% | 0 | 0 | 17电气① | 机械与电气工程系 |
11 | 9-9 | 星期五 | 第2节 | 机械设计基础A | 030092 | 常海燕 | √ | 南教203 | 58 | 57 | 98% | 0 | 0 | 17无机非① | 机械与电气工程系 |
12 | 9-9 | 星期五 | 第2节 | 电路分析 | 030085 | 刘静雪 | √ | 南教206 | 120 | 119 | 99% | 0 | 0 | 18电子信息① | 机械与电气工程系 |
13 | 9-9 | 星期五 | 第2节 | 计算机程序设计基础—C语言程序设计 | 030013 | 项 鑫 | √ | 南教304 | 92 | 90 | 98% | 0 | 0 | 18环能① | 机械与电气工程系 |
14 | 9-9 | 星期一 | 第7节 | 工程合同管理 | 040067 | 方玉涛 | √ | 南教402 | 90 | 77 | 86% | 0 | 0 | 16造价① | 管理工程系 |
15 | 9-9 | 星期一 | 第7节 | 会计学原理 | 040054 | 田立治 | √ | 东教104 | 72 | 69 | 96% | 3 | 0 | 18财务② | 管理工程系 |
16 | 9-9 | 星期一 | 第7节 | 招聘管理 | 040047 | 刁雅洁 | √ | 南教401 | 63 | 61 | 97% | 1 | 2 | 16人力资源① | 管理工程系 |
17 | 9-9 | 星期一 | 第7节 | 企业战略管理 | 040053 | 李 洋 | √ | 南教303 | 61 | 52 | 85% | 1 | 1 | 16营销① | 管理工程系 |
18 | 9-9 | 星期一 | 第7节 | BIM应用基础 | 040029 | 李姣姣 | √ | 实406N | 36 | 36 | 100% | 0 | 0 | 16工程② | 管理工程系 |
19 | 9-9 | 星期一 | 第7节 | 会计学原理 | 040070 | 尤晓旭 | √ | 南教307 | 74 | 66 | 89% | 3 | 1 | 18资评① | 管理工程系 |
20 | 9-9 | 星期一 | 第7节 | 管理学 | 040062 | 赵嘉茜 | √ | 南教207 | 81 | 77 | 95% | 2 | 2 | 18造价① | 管理工程系 |
21 | 9-9 | 星期一 | 第7节 | 市场营销B | 040046 | 汪 曙 | √ | 南教201 | 71 | 67 | 94% | 3 | 1 | 18人力资源① | 管理工程系 |
22 | 9-9 | 星期五 | 第3节 | 概率论与数理统计A | 110021 | 魏先彪 | √ | 南教101 | 78 | 60 | 77% | 2 | 0 | 17水务① | 基础部 |
23 | 9-9 | 星期五 | 第3节 | 中国近现代史纲要 | 110032 | 张 彬 | √ | 南教201 | 65 | 64 | 98% | 3 | 1 | 18机械① | 基础部 |
24 | 9-9 | 星期五 | 第3节 | 大学英语Ⅱ | 110042 | 朱 玉 | √ | 南教205 | 76 | 76 | 100% | 1 | 1 | 18造价① | 基础部 |
25 | 9-9 | 星期五 | 第3节 | 大学英语Ⅱ | 110078 | 于晓艳 | √ | 南教402 | 74 | 72 | 97% | 1 | 0 | 18资评① | 基础部 |
26 | 9-9 | 星期五 | 第3节 | 高等数学B2 | 110055 | 岳生伟 | √ | 南教405 | 53 | 45 | 85% | 0 | 1 | 18营销① | 基础部 |
27 | 9-9 | 星期五 | 第3节 | 高等数学B2 | 110017 | 杨莹莹 | √ | 南教406 | 71 | 64 | 90% | 3 | 0 | 18人力资源① | 基础部 |
28 | 9-9 | 星期五 | 第3节 | 大学英语Ⅳ | 110070 | 程文华 | √ | 南教503 | 52 | 46 | 88% | 0 | 0 | 17人力资源① | 基础部 |
29 | 9-9 | 星期日 | 第7节 | 概率论与数理统计 | 110023 | 王后春 | √ | 东教406 | 70 | 61 | 87% | 3 | 0 | 17人力资源① | 基础部 |
30 | 9-9 | 星期日 | 第7节 | 概率论与数理统计A | 110068 | 李淑元 | √ | 东教407 | 83 | 77 | 93% | 2 | 2 | 17土木③ | 基础部 |
31 | 9-9 | 星期日 | 第7节 | 概率论与数理统计 | 110023 | 王后春 | √ | 东教406 | 70 | 61 | 87% | 3 | 0 | 17人力资源① | 基础部 |
32 | 9-9 | 星期日 | 第7节 | 概率论与数理统计A | 110068 | 李淑元 | √ | 东教407 | 83 | 77 | 93% | 2 | 2 | 17土木③ | 基础部 |
备注:建筑与艺术系本周写生。 |