为做好建筑与艺术学院2023届本科生毕业设计(论文)工作,进一步规范毕业设计(论文)工作的各项环节,根据《开云手机在线登陆入口本科毕业设计(论文)管理规定(试行)》及各专业安徽省普通本科专业综合评价指标体系相关要求。将2023届毕业生毕业设计(论文)指导工作分为选题、开题答辩、中期检查、毕业答辩几个主要部分。
为切实提高毕业设计(论文)质量,加强毕业设计(论文)过程性监控与管理,强化毕业设计(论文)指导教师责任制,要求教师做到对毕业设计(论文)指导工作的全过程管理,提高学生及教师对毕业设计指导工作的责任意识。中期检查主要对开题答辩之后毕业设计进展情况进行检查,对检查中发现的问题进行及时整改。
中期检查学生分组采用随机方式。答辩结束后,答辩小组对学生毕业设计中期检查情况给出评价,对于评价结果有异议的学生,由中期检查工作领导小组作出处理,或组织二次中期检查。
2023届环境设计专业毕业设计(论文)中期检查工作。具体组织方案如下:
一、毕业设计中期检查组织管理
专业毕业设计中期检查人员组成情况如下:
(1)组长:陈晓华
(2)中期检查组教师:高宇、李敏韩璐、蔡晓宇、李彦琦、严婷婷、刘颖、刘畅、王晓滢、杨柳、王正梅、席冬亮、范倩颖、于淼、李银银
(3)本次中期检查共8个中期汇报组,每个小组由二个教师组成。
二、毕业设计中期检查具体安排
(一)时间
1、时间:2023年4月13日13:20-16:30
2、答辩方式:线下汇报(具体分组及答辩教室见附表)
(二)中期检查注意事项
1、中期汇报当天,要求所有师生准时到达指定教室,答辩学生提前15分钟到达教室并将汇报PPT拷贝到电脑。
2、学生需准备汇报的材料有:
(1)演示材料(PPT形式)
(2)中期检查记录表(附件1、附加2)打印2份,填写个人信息及“检查主要内容”答辩时交给答辩评委老师。
3、每位毕业生汇报时间严格控制在8分钟,老师提问2分钟以内。
(三)答辩工作程序和要求
1.小组组长宣布汇报的要求;
2.汇报人汇报毕业设计主要工作内容以及已完成内容和进展情况;
3.教师针对学生的汇报进行进度、内容等方面的提问;
4.填写中期检查相关表格并汇总至专业负责人处。
三、附表:
序号 | 姓名 | 学号 | 行政班 | 选题 | 中期检查评委老师 | 组号 | 答辩组长 | 答辩时间 | 答辩教室 |
1 | 蒋慧杰 | 19302040104 | 19环设① | 商业空间11 | 高宇、李敏 | 第一组 | 高宇 | 2023/4/13下午13:20 | 南教106 |
2 | 张嫚 | 19302040106 | 19环设① | 商业空间11 | |||||
3 | 姜惠 | 19302040114 | 19环设① | 商业空间11 | |||||
4 | 赵楠 | 19302040105 | 19环设① | 民宿空间12 | |||||
5 | 郑宁 | 19302040112 | 19环设① | 民宿空间12 | |||||
6 | 张永晴 | 19302040118 | 19环设① | 民宿空间12 | |||||
7 | 闫豪杰 | 19302040101 | 19环设① | 商业空间14 | |||||
8 | 李思慧 | 19302040102 | 19环设① | 商业空间14 | |||||
9 | 顾万凤 | 19302040117 | 19环设① | 商业空间14 | |||||
10 | 张艳 | 19302040115 | 19环设① | 书吧空间15 | |||||
11 | 潘斌 | 19302040103 | 19环设① | 主题书吧16 | |||||
12 | 邵伟 | 19302040110 | 19环设① | 主题书吧16 | |||||
13 | 王佳乐 | 19302040111 | 19环设① | 主题书吧16 | |||||
14 | 阚卫唯 | 19302040113 | 19环设① | 商业空间5 | |||||
15 | 李卓妍 | 19302040109 | 19环设① | 售楼中心6 | |||||
16 | 万光浩 | 19302040116 | 19环设① | 主题餐厅2 | |||||
17 | 王立雨 | 19302040107 | 19环设① | 售楼中心8 | |||||
18 | 潮家璐 | 19302040108 | 19环设① | 售楼中心8 | |||||
19 | 徐康 | 19302040249 | 19环设② | 售楼中心6 | 韩璐、蔡晓宇 | 第二组 | 韩璐 | 2023/4/13下午13:20 | 南教108 |
20 | 吴默涵 | 19302040305 | 19环设③ | 售楼中心6 | |||||
21 | 孙璐 | 19302040310 | 19环设③ | 售楼中心6 | |||||
22 | 花璇 | 19302040246 | 19环设② | 商业空间7 | |||||
23 | 何丁凡 | 19302040250 | 19环设② | 办公空间10 | |||||
24 | 陈丽青 | 19302040307 | 19环设③ | 办公空间10 | |||||
25 | 班潇轶 | 17302040221 | 19环设③ | 商业空间11 | |||||
26 | 傅其缘 | 19302040301 | 19环设③ | 商业空间11 | |||||
27 | 吴静怡 | 19302040304 | 19环设③ | 商业空间14 | |||||
28 | 李芬芬 | 19302040309 | 19环设③ | 商业空间14 | |||||
29 | 袁明霞 | 19302040244 | 19环设② | 主题餐厅3 | |||||
30 | 钱淑洁 | 19302040247 | 19环设② | 书吧空间15 | |||||
31 | 王卓彦 | 19302040312 | 19环设③ | 书吧空间15 | |||||
32 | 张小雨 | 19302040302 | 19环设③ | 主题餐厅3 | |||||
33 | 张伟杰 | 19302040303 | 19环设③ | 主题餐厅3 | |||||
34 | 王友明 | 19302040306 | 19环设③ | 主题书吧16 | |||||
35 | 李涛 | 19302040308 | 19环设③ | 主题书吧16 | |||||
36 | 吴雨辰 | 19302040313 | 19环设③ | 主题书吧16 | |||||
37 | 刘贤龙 | 19302040325 | 19环设③ | 售楼中心6 | 李彦琦、严婷婷 | 第三组 | 李彦琦 | 2023/4/13下午13:20 | 南教207 |
38 | 许鑫鑫 | 19302040328 | 19环设③ | 商业空间7 | |||||
39 | 刘雨婷 | 19302040324 | 19环设③ | 主题餐厅2 | |||||
40 | 刘陈颖 | 19302040327 | 19环设③ | 主题餐厅2 | |||||
41 | 宋叶海 | 19302040331 | 19环设③ | 商业空间11 | |||||
42 | 杨楠 | 19302040318 | 19环设③ | 民宿空间12 | |||||
43 | 赵婉婷 | 19302040323 | 19环设③ | 办公空间13 | |||||
44 | 武永林 | 19302040329 | 19环设③ | 办公空间13 | |||||
45 | 吕吉森 | 19302040330 | 19环设③ | 办公空间13 | |||||
46 | 孙慧茹 | 19302040314 | 19环设③ | 商业空间14 | |||||
47 | 陶珍珍 | 19302040315 | 19环设③ | 商业空间14 | |||||
48 | 王乐乐 | 19302040317 | 19环设③ | 商业空间14 | |||||
49 | 李烜 | 19302040322 | 19环设③ | 商业空间14 | |||||
50 | 陆旭 | 19302040316 | 19环设③ | 售楼中心8 | |||||
51 | 陶程程 | 19302040321 | 19环设③ | 主题书吧16 | |||||
52 | 耿良冉 | 19302040319 | 19环设③ | 主题餐厅9 | |||||
53 | 黄浩然 | 19302040320 | 19环设③ | 主题餐厅9 | |||||
54 | 罗欢 | 19302040203 | 19环设② | 办公空间4 | 刘颖、刘畅 | 第四组 | 刘颖 | 2023/4/13下午13:20 | 南教208 |
55 | 盛诚志 | 19302040129 | 19环设① | 办公空间1 | |||||
56 | 顾冉冉 | 19302040142 | 19环设① | 办公空间10 | |||||
57 | 王诗璇 | 19302040145 | 19环设① | 办公空间10 | |||||
58 | 陈尹翔 | 19302040146 | 19环设① | 商业空间11 | |||||
59 | 汪雨 | 17302040205 | 19环设② | 商业空间11 | |||||
60 | 张宜婷 | 19302040204 | 19环设② | 商业空间11 | |||||
61 | 何玉岭 | 19302040139 | 19环设① | 民宿空间12 | |||||
62 | 梁晨曦 | 19302040201 | 19环设② | 民宿空间12 | |||||
63 | 费子铭 | 19302040149 | 19环设① | 办公空间13 | |||||
64 | 姜妍 | 19302040205 | 19环设② | 商业空间14 | |||||
65 | 苏朗 | 19302040138 | 19环设① | 书吧空间15 | |||||
66 | 季松 | 19302040140 | 19环设① | 书吧空间15 | |||||
67 | 王亚云 | 19302040143 | 19环设① | 书吧空间15 | |||||
68 | 崔钰辰 | 19302040144 | 19环设① | 书吧空间15 | |||||
69 | 唐紫微 | 19302040147 | 19环设① | 书吧空间15 | |||||
70 | 李佳恒 | 19302040141 | 19环设① | 商业空间7 | |||||
71 | 姜堃 | 19302040148 | 19环设① | 商业空间7 | |||||
72 | 王振尧 | 19302040226 | 19环设② | 办公空间4 | 王晓滢、杨柳 | 第五组 | 王晓滢 | 2023/4/13下午13:20 | 南教301 |
73 | 徐雨辰 | 19302040229 | 19环设② | 办公空间4 | |||||
74 | 朱汪婷 | 19302040239 | 19环设② | 办公空间1 | |||||
75 | 于成雨 | 19302040233 | 19环设② | 办公空间10 | |||||
76 | 唐晓建 | 19302040241 | 19环设② | 办公空间10 | |||||
77 | 王浩轩 | 19302040243 | 19环设② | 办公空间10 | |||||
78 | 黄静静 | 19302040225 | 19环设② | 商业空间11 | |||||
79 | 荆雨 | 19302040235 | 19环设② | 商业空间11 | |||||
80 | 李众 | 19302040238 | 19环设② | 办公空间13 | |||||
81 | 陈世杰 | 19302040240 | 19环设② | 办公空间13 | |||||
82 | 朱旭晖 | 19302040231 | 19环设② | 商业空间14 | |||||
83 | 韩柯柯 | 19302040242 | 19环设② | 商业空间14 | |||||
84 | 吴桐恒 | 19302040228 | 19环设② | 书吧空间15 | |||||
85 | 陈冉 | 19302040234 | 19环设② | 主题餐厅3 | |||||
86 | 高忠亚 | 19302040227 | 19环设② | 售楼中心8 | |||||
87 | 黄晴 | 19302040230 | 19环设② | 主题餐厅9 | |||||
88 | 李廷洋 | 19302040232 | 19环设② | 主题餐厅9 | |||||
89 | 邹颖 | 19302040237 | 19环设② | 主题餐厅9 | |||||
90 | 杨静 | 19302040332 | 19环设③ | 办公空间1 | 王正梅、席冬亮、范倩颖 | 第六组 | 席冬亮 | 2023/4/13下午13:20 | 南教302 |
91 | 杨安冉 | 19302040345 | 19环设③ | 办公空间1 | |||||
92 | 王秀秀 | 19302040333 | 19环设③ | 办公空间10 | |||||
93 | 章沛沛 | 19302040336 | 19环设③ | 办公空间10 | |||||
94 | 王一惠 | 19302040334 | 19环设③ | 民宿空间12 | |||||
95 | 徐怡然 | 19302040338 | 19环设③ | 民宿空间12 | |||||
96 | 沈逸文 | 19302040350 | 19环设③ | 民宿空间12 | |||||
97 | 汪飞 | 19302040337 | 19环设③ | 办公空间13 | |||||
98 | 许杰 | 19302040339 | 19环设③ | 办公空间13 | |||||
99 | 张艳 | 19302040343 | 19环设③ | 办公空间13 | |||||
100 | 杨皓然 | 19302040344 | 19环设③ | 办公空间13 | |||||
101 | 李曼婷 | 19302040347 | 19环设③ | 办公空间13 | |||||
102 | 何俊枫 | 19302040348 | 19环设③ | 办公空间13 | |||||
103 | 孙永琪 | 19302040346 | 19环设③ | 商业空间14 | |||||
104 | 余力 | 19302040335 | 19环设③ | 主题书吧16 | |||||
105 | 朱巧玉 | 19302040340 | 19环设③ | 主题书吧16 | |||||
106 | 赵迎新 | 19302040341 | 19环设③ | 主题书吧16 | |||||
107 | 吕佳慧 | 19302040349 | 19环设③ | 主题餐厅9 | |||||
108 | 葛云云 | 19302040213 | 19环设② | 办公空间4 | 于淼、李银银 | 第七组 | 于淼 | 2023/4/13下午13:20 | 南教303 |
109 | 陈冶 | 19302040223 | 19环设② | 办公空间4 | |||||
110 | 刘龙徽 | 19302040208 | 19环设② | 商业空间5 | |||||
111 | 顾霖 | 19302040209 | 19环设② | 商业空间11 | |||||
112 | 施明慧 | 19302040224 | 19环设② | 商业空间11 | |||||
113 | 王浩 | 19302040206 | 19环设② | 民宿空间12 | |||||
114 | 张腾飞 | 19302040212 | 19环设② | 民宿空间12 | |||||
115 | 金龙 | 19302040215 | 19环设② | 民宿空间12 | |||||
116 | 周禹辰 | 19302040217 | 19环设② | 民宿空间12 | |||||
117 | 刘艺文 | 19302040216 | 19环设② | 办公空间13 | |||||
118 | 韩婷婷 | 19302040218 | 19环设② | 商业空间14 | |||||
119 | 王梦茹 | 19302040207 | 19环设② | 书吧空间15 | |||||
120 | 程晗 | 19302040210 | 19环设② | 书吧空间15 | |||||
121 | 汪仲涵 | 19302040221 | 19环设② | 书吧空间15 | |||||
122 | 武文泉 | 19302040222 | 19环设② | 书吧空间15 | |||||
123 | 李杰 | 19302040211 | 19环设② | 主题书吧16 | |||||
124 | 苗文琪 | 19302040214 | 19环设② | 主题书吧16 | |||||
125 | 尹立 | 19302040219 | 19环设② | 主题书吧16 | |||||
126 | 徐月明 | 19302040131 | 19环设① | 商业空间11 | 张珂、陆帆 | 第八组 | 张珂 | 2023/4/13下午13:20 | 南教304 |
127 | 李佳俊 | 19302040136 | 19环设① | 商业空间11 | |||||
128 | 朱悦 | 19302040122 | 19环设① | 民宿空间12 | |||||
129 | 周宗娇 | 19302040124 | 19环设① | 民宿空间12 | |||||
130 | 张浩鑫 | 19302040119 | 19环设① | 办公空间13 | |||||
131 | 周超 | 19302040120 | 19环设① | 办公空间13 | |||||
132 | 陈诺 | 19302040128 | 19环设① | 商业空间14 | |||||
133 | 程可 | 19302040127 | 19环设① | 办公空间10 | |||||
134 | 张晓雪 | 19302040130 | 19环设① | 书吧空间15 | |||||
135 | 徐昭怡 | 19302040132 | 19环设① | 书吧空间15 | |||||
136 | 李玲 | 19302040135 | 19环设① | 主题书吧16 | |||||
137 | 刘丹 | 19302040137 | 19环设① | 主题书吧16 | |||||
138 | 董夏鹏 | 19302040125 | 19环设① | 商业空间5 | |||||
139 | 魏欣怡 | 19302040202 | 19环设② | 商业空间5 | |||||
140 | 邵欣雨 | 19302040134 | 19环设① | 商业空间5 | |||||
141 | 周杨阳 | 19302040133 | 19环设① | 商业空间7 | |||||
142 | 孙思雨 | 19302040123 | 19环设① | 主题餐厅2 | |||||
143 | 许诺 | 19302040121 | 19环设① | 售楼中心8 |
建筑与艺术学院
2023年4月