2019-2020第一学期第4周2019级早操出勤检查表 | ||||||||||||||||||||
专业 | 辅导员 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期日 | 统计人 | 平均出勤率 | ||||||||||||
实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | ||||||
土木工程 | 153 | 150 | 3 | 98.04% | 150 | 3 | 98.04% | 152 | 1 | 99.35% | 150 | 3 | 98.04% | 152 | 1 | 99.35% | 98.69% | |||
无机非金属材料工程 | 55 | 54 | 1 | 98.18% | 54 | 1 | 98.18% | 54 | 1 | 98.18% | 54 | 1 | 98.18% | 53 | 2 | 96.36% | 97.73% | |||
建筑环境与能源应用工程 | 96 | 90 | 6 | 93.75% | 90 | 6 | 93.75% | 92 | 4 | 95.83% | 95 | 1 | 98.96% | 95 | 0 | 98.96% | 95.57% | |||
给排水 | 83 | 82 | 1 | 98.80% | 83 | 0 | 100.00% | 83 | 0 | 100.00% | 82 | 1 | 98.80% | 82 | 1 | 98.80% | 99.40% | |||
安全工程 | 36 | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 100.00% | |||
道路桥梁与渡河工程 | 98 | 97 | 1 | 98.98% | 98 | 0 | 100.00% | 98 | 0 | 100.00% | 97 | 0 | 98.98% | 96 | 0 | 97.96% | 99.23% | |||
建筑学 | 86 | 85 | 1 | 98.84% | 86 | 0 | 100.00% | 85 | 1 | 98.84% | 86 | 0 | 100.00% | 86 | 0 | 100.00% | 99.42% | |||
城乡规划 | 38 | 38 | 0 | 100.00% | 34 | 3 | 89.47% | 36 | 2 | 94.74% | 37 | 1 | 97.37% | 37 | 0 | 97.37% | 95.39% | |||
环境设计 | 137 | 136 | 1 | 99.27% | 131 | 6 | 95.62% | 136 | 1 | 99.27% | 135 | 2 | 98.54% | 131 | 6 | 95.62% | 97.45% | |||
风景园林 | 84 | 81 | 3 | 96.43% | 80 | 4 | 95.24% | 83 | 1 | 98.81% | 84 | 0 | 100.00% | 83 | 1 | 98.81% | 97.32% | |||
工业设计 | 57 | 52 | 5 | 91.23% | 57 | 0 | 100.00% | 55 | 2 | 96.49% | 55 | 2 | 96.49% | 55 | 2 | 96.49% | 96.05% | |||
机械设计制造及其自动化 | 87 | 87 | 0 | 100.00% | 84 | 3 | 96.55% | 85 | 2 | 97.70% | 87 | 0 | 100.00% | 87 | 0 | 100.00% | 98.56% | |||
物联网工程 | 97 | 97 | 0 | 100.00% | 97 | 0 | 100.00% | 97 | 0 | 100.00% | 97 | 0 | 100.00% | 97 | 0 | 100.00% | 100.00% | |||
电气工程及自动化 | 81 | 79 | 2 | 97.53% | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 99.38% | |||
电子信息工程 | 111 | 111 | 0 | 100.00% | 111 | 0 | 100.00% | 111 | 0 | 100.00% | 111 | 0 | 100.00% | 111 | 0 | 100.00% | 100.00% | |||
建筑电气与智能化 | 100 | 100 | 0 | 100.00% | 100 | 0 | 100.00% | 100 | 0 | 100.00% | 100 | 0 | 100.00% | 100 | 0 | 100.00% | 100.00% | |||
工程管理 | 93 | 91 | 2 | 97.85% | 93 | 0 | 100.00% | 92 | 1 | 98.92% | 93 | 0 | 100.00% | 93 | 0 | 100.00% | 99.19% | |||
财务管理 | 89 | 89 | 0 | 100.00% | 89 | 0 | 100.00% | 89 | 0 | 100.00% | 88 | 0 | 98.88% | 89 | 0 | 100.00% | 100.00% | |||
人力资源管理 | 75 | 74 | 1 | 98.67% | 71 | 4 | 94.67% | 75 | 0 | 100.00% | 75 | 0 | 100.00% | 75 | 0 | 100.00% | 98.33% | |||
资产评估 | 78 | 77 | 1 | 98.72% | 77 | 1 | 98.72% | 77 | 1 | 98.72% | 77 | 1 | 98.72% | 76 | 2 | 97.44% | 98.40% | |||
市场营销 | 74 | 73 | 1 | 98.65% | 73 | 1 | 98.65% | 74 | 0 | 100.00% | 74 | 0 | 100.00% | 74 | 0 | 100.00% | 99.32% | |||
工程造价 | 81 | 81 | 0 | 100.00% | 80 | 1 | 98.77% | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 99.69% | |||
以下为该周早操缺勤名单 | ||||||||||||||||||||
土木系 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | ||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | ||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | ||||||||||||||||||||
给排水 | ||||||||||||||||||||
安全工程 | ||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 吴润柯 | |||||||||||||||||||
建艺系 | ||||||||||||||||||||
建筑学 | 高玉龙 | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 凌宇轩,卢振文*3,陈志豪,张实,王成吉 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 张晓雪,刘贤龙,赵迎新*2 | |||||||||||||||||||
风景园林 | 何天平 | |||||||||||||||||||
工业设计 | ||||||||||||||||||||
机电系 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 陈志发,陈慧强,杨志华 | |||||||||||||||||||
电气工程及自动化 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | ||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | ||||||||||||||||||||
管理系 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 翟俊杰,王海猛 | |||||||||||||||||||
财务管理 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | ||||||||||||||||||||
资产评估 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | ||||||||||||||||||||
工程造价 |