2019-2020第一学期第5周2019级早操出勤检查表 | ||||||||||||||||||||
专业 | 辅导员 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 统计人 | 平均出勤率 | ||||||||||||
实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | ||||||
土木工程 | 152 | 143 | 9 | 94.08% | 151 | 1 | 99.34% | 152 | 0 | 100.00% | 93.46% | |||||||||
无机非金属材料工程 | 55 | 53 | 2 | 96.36% | 51 | 4 | 92.73% | 55 | 0 | 100.00% | 89.36% | |||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 96 | 94 | 2 | 97.92% | 95 | 1 | 98.96% | 96 | 0 | 100.00% | 96.90% | |||||||||
给排水 | 83 | 83 | 0 | 100.00% | 83 | 0 | 100.00% | 83 | 0 | 100.00% | 100.00% | |||||||||
安全工程 | 36 | 35 | 1 | 97.22% | 35 | 1 | 97.22% | 35 | 1 | 97.22% | 91.90% | |||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 98 | 97 | 1 | 98.98% | 98 | 0 | 100.00% | 92 | 6 | 93.88% | 92.92% | |||||||||
建筑学 | 86 | 83 | 3 | 96.51% | 84 | 2 | 97.67% | 84 | 2 | 97.67% | 92.07% | |||||||||
城乡规划 | 38 | 37 | 1 | 97.37% | 37 | 1 | 97.37% | 27 | 11 | 71.05% | 67.36% | |||||||||
环境设计 | 141 | 135 | 6 | 95.74% | 136 | 5 | 96.45% | 141 | 0 | 100.00% | 92.35% | |||||||||
风景园林 | 85 | 84 | 1 | 98.82% | 84 | 1 | 98.82% | 85 | 0 | 100.00% | 97.66% | |||||||||
工业设计 | 57 | 56 | 1 | 98.25% | 56 | 1 | 98.25% | 57 | 0 | 100.00% | 96.52% | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 87 | 86 | 1 | 98.85% | 87 | 87 | 100.00% | 85 | 2 | 97.70% | 96.58% | |||||||||
物联网工程 | 96 | 95 | 1 | 98.96% | 95 | 1 | 98.96% | 95 | 1 | 98.96% | 96.91% | |||||||||
电气工程及自动化 | 81 | 80 | 1 | 98.77% | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 98.77% | |||||||||
电子信息工程 | 111 | 102 | 9 | 91.89% | 111 | 0 | 100.00% | 111 | 0 | 100.00% | 91.89% | |||||||||
建筑电气与智能化 | 98 | 97 | 1 | 98.98% | 98 | 0 | 100.00% | 98 | 0 | 100.00% | 98.98% | |||||||||
工程管理 | 93 | 92 | 1 | 98.92% | 93 | 0 | 100.00% | 88 | 5 | 94.62% | 93.61% | |||||||||
财务管理 | 89 | 89 | 0 | 100.00% | 89 | 0 | 100.00% | 89 | 0 | 100.00% | 100.00% | |||||||||
人力资源管理 | 75 | 75 | 0 | 100.00% | 75 | 0 | 100.00% | 75 | 0 | 100.00% | 100.00% | |||||||||
资产评估 | 79 | 77 | 2 | 97.47% | 79 | 0 | 100.00% | 79 | 0 | 100.00% | 97.47% | |||||||||
市场营销 | 74 | 74 | 0 | 100.00% | 72 | 2 | 97.30% | 72 | 2 | 97.30% | 94.67% | |||||||||
工程造价 | 83 | 81 | 2 | 97.59% | 81 | 2 | 97.59% | 82 | 1 | 98.80% | 94.09% | |||||||||
以下为该周早操缺勤名单 | ||||||||||||||||||||
土木系 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | ||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 刘逸栋 | |||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | ||||||||||||||||||||
给排水 | ||||||||||||||||||||
安全工程 | ||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 徐虎 | |||||||||||||||||||
建艺系 | ||||||||||||||||||||
建筑学 | 蒋仁杰 | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 牛柱,卢振文, | |||||||||||||||||||
环境设计 | 赵迎新 | |||||||||||||||||||
风景园林 | ||||||||||||||||||||
工业设计 | ||||||||||||||||||||
机电系 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | ||||||||||||||||||||
电气工程及自动化 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | ||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | ||||||||||||||||||||
管理系 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | ||||||||||||||||||||
资产评估 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | ||||||||||||||||||||
工程造价 |