2019-2020学年第一学期第8周2019级早操出勤检查表 | ||||||||||||||||||||
专业 | 辅导员 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 统计人 | 平均出勤率 | ||||||||||||
实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | ||||||
土木工程 | 152 | 152 | 0 | 100.00% | 152 | 0 | 100.00% | 152 | 0 | 100.00% | 152 | 0 | 100.00% | 147 | 5 | 96.71% | 99.34% | |||
无机非金属材料工程 | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 54 | 1 | 98.18% | 53 | 2 | 96.36% | 55 | 0 | 100.00% | 55 | 0 | 100.00% | 98.91% | |||
建筑环境与能源应用工程 | 96 | 94 | 2 | 97.92% | 95 | 1 | 98.96% | 95 | 1 | 98.96% | 95 | 1 | 98.96% | 96 | 0 | 100.00% | 98.96% | |||
给排水 | 83 | 83 | 0 | 100.00% | 82 | 1 | 98.80% | 79 | 4 | 95.18% | 83 | 0 | 100.00% | 83 | 0 | 100.00% | 98.80% | |||
安全工程 | 36 | 36 | 0 | 100.00% | 34 | 2 | 94.44% | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 98.89% | |||
道路桥梁与渡河工程 | 98 | 98 | 0 | 100.00% | 90 | 8 | 91.84% | 95 | 3 | 96.94% | 96 | 2 | 97.96% | 95 | 3 | 96.94% | 96.73% | |||
建筑学 | 84 | 84 | 0 | 100.00% | 82 | 0 | 97.62% | 84 | 0 | 100.00% | 82 | 2 | 97.62% | 84 | 0 | 100.00% | 99.05% | |||
城乡规划 | 38 | 38 | 0 | 100.00% | 37 | 1 | 97.37% | 38 | 0 | 100.00% | 31 | 7 | 81.58% | 38 | 0 | 100.00% | 95.79% | |||
环境设计 | 137 | 133 | 4 | 97.08% | 135 | 1 | 98.54% | 131 | 6 | 95.62% | 133 | 4 | 97.08% | 137 | 0 | 100.00% | 97.66% | |||
风景园林 | 84 | 84 | 0 | 100.00% | 84 | 0 | 100.00% | 83 | 1 | 98.81% | 79 | 5 | 94.05% | 84 | 0 | 100.00% | 98.57% | |||
工业设计 | 57 | 57 | 0 | 100.00% | 57 | 0 | 100.00% | 53 | 4 | 92.98% | 56 | 1 | 98.25% | 57 | 0 | 100.00% | 98.25% | |||
机械设计制造及其自动化 | 88 | 88 | 0 | 100.00% | 84 | 4 | 95.45% | 87 | 1 | 98.86% | 85 | 3 | 96.59% | 83 | 5 | 94.32% | 97.05% | |||
物联网工程 | 97 | 97 | 0 | 100.00% | 96 | 1 | 98.97% | 96 | 1 | 98.97% | 97 | 0 | 100.00% | 91 | 6 | 93.81% | 98.35% | |||
电气工程及自动化 | 81 | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 100.00% | |||
电子信息工程 | 111 | 107 | 4 | 96.40% | 111 | 0 | 100.00% | 111 | 0 | 100.00% | 111 | 0 | 100.00% | 111 | 0 | 100.00% | 99.28% | |||
建筑电气与智能化 | 98 | 98 | 0 | 100.00% | 98 | 0 | 100.00% | 98 | 0 | 100.00% | 98 | 0 | 100.00% | 98 | 0 | 100.00% | 100.00% | |||
工程管理 | 93 | 92 | 1 | 98.92% | 93 | 0 | 100.00% | 93 | 0 | 100.00% | 93 | 0 | 100.00% | 93 | 0 | 100.00% | 99.78% | |||
财务管理 | 89 | 89 | 0 | 100.00% | 89 | 0 | 100.00% | 89 | 0 | 100.00% | 89 | 0 | 100.00% | 89 | 0 | 100.00% | 100.00% | |||
人力资源管理 | 75 | 75 | 0 | 100.00% | 75 | 0 | 100.00% | 73 | 2 | 97.33% | 75 | 0 | 100.00% | 73 | 2 | 97.33% | 98.93% | |||
资产评估 | 79 | 79 | 0 | 100.00% | 79 | 0 | 100.00% | 79 | 0 | 100.00% | 78 | 1 | 98.73% | 79 | 0 | 100.00% | 99.75% | |||
市场营销 | 74 | 74 | 0 | 100.00% | 74 | 0 | 100.00% | 74 | 0 | 100.00% | 74 | 0 | 100.00% | 74 | 0 | 100.00% | 100.00% | |||
工程造价 | 82 | 82 | 0 | 100.00% | 82 | 0 | 100.00% | 82 | 0 | 100.00% | 81 | 1 | 98.78% | 82 | 0 | 100.00% | 99.76% | |||
以下为该周早操缺勤名单 | ||||||||||||||||||||
土木系 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | ||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | ||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | ||||||||||||||||||||
给排水 | ||||||||||||||||||||
安全工程 | ||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 洪超凡 | |||||||||||||||||||
建艺系 | ||||||||||||||||||||
建筑学 | ||||||||||||||||||||
城乡规划 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 李涛,李烜,陆旭,王卓彦,梁晨曦,葛云云,吴默涵*2,宋叶海 | |||||||||||||||||||
风景园林 | ||||||||||||||||||||
工业设计 | 韩马建,宫蓬勃,于和平,韩晗 | |||||||||||||||||||
机电系 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 杨志华*2,柴得顺,孙文勇,方浩楠,郑业鹏 | |||||||||||||||||||
电气工程及自动化 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 郭涛 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 杨冬杰,夏尧尧,王威 | |||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | ||||||||||||||||||||
管理系 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 朱志高,刘冰 | |||||||||||||||||||
资产评估 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | ||||||||||||||||||||
工程造价 |