2019-2020学年第一学期第9周2019级早操出勤检查表 |
专业 | 辅导员 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 统计人 | 平均出勤率 |
实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 |
土木工程 |
| 152 | 152 | 0 | 100.00% | 139 | 13 | 91.45% | 150 | 2 | 98.68% | 150 | 2 | 98.68% | 151 | 1 | 99.34% |
| 97.63% |
无机非金属材料工程 | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 55 | 0 | 100.00% | 55 | 0 | 100.00% | 48 | 7 | 87.27% | 54 | 1 | 98.18% | 97.09% |
建筑环境与能源应用工程 | 96 | 96 | 0 | 100.00% | 96 | 0 | 100.00% | 95 | 1 | 98.96% | 95 | 1 | 98.96% | 96 | 0 | 100.00% | 99.58% |
给排水 | 83 | 83 | 0 | 100.00% | 83 | 0 | 100.00% | 83 | 0 | 100.00% | 82 | 1 | 98.80% | 83 | 0 | 100.00% | 99.76% |
安全工程 | 36 | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 35 | 1 | 97.22% | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 99.44% |
道路桥梁与渡河工程 | 98 | 98 | 0 | 100.00% | 96 | 2 | 97.96% | 96 | 2 | 97.96% | 96 | 2 | 97.96% | 98 | 0 | 100.00% | 98.78% |
建筑学 |
| 84 | 84 | 0 | 100.00% | 83 | 1 | 98.81% | 84 | 0 | 100.00% | 82 | 2 | 97.62% | 82 | 2 | 97.62% |
| 98.81% |
城乡规划 | 38 | 38 | 0 | 100.00% | 38 | 0 | 100.00% | 37 | 1 | 97.37% | 31 | 7 | 81.58% | 38 | 0 | 100.00% | 95.79% |
环境设计 | 137 | 133 | 4 | 97.08% | 133 | 4 | 97.08% | 133 | 4 | 97.08% | 133 | 4 | 97.08% | 136 | 1 | 99.27% | 97.52% |
风景园林 | 84 | 82 | 2 | 97.62% | 83 | 1 | 98.81% | 84 | 0 | 100.00% | 79 | 5 | 94.05% | 84 | 0 | 100.00% | 98.10% |
工业设计 |
| 57 | 56 | 1 | 98.25% | 56 | 1 | 98.25% | 57 | 0 | 100.00% | 56 | 1 | 98.25% | 57 | 0 | 100.00% |
| 98.95% |
机械设计制造及其自动化 | 88 | 87 | 1 | 98.86% | 84 | 4 | 95.45% | 86 | 2 | 97.73% | 87 | 1 | 98.86% | 85 | 3 | 96.59% | 97.50% |
物联网工程 | 97 | 97 | 0 | 100.00% | 96 | 1 | 98.97% | 96 | 1 | 98.97% | 97 | 0 | 100.00% | 97 | 0 | 100.00% | 99.59% |
电气工程及自动化 | 81 | 80 | 1 | 98.77% | 81 | 0 | 100.00% | 79 | 2 | 97.53% | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 99.26% |
电子信息工程 | 111 | 108 | 3 | 97.30% | 111 | 0 | 100.00% | 101 | 10 | 90.99% | 106 | 5 | 95.50% | 107 | 4 | 96.40% | 96.04% |
建筑电气与智能化 | 98 | 98 | 0 | 100.00% | 98 | 0 | 100.00% | 98 | 0 | 100.00% | 96 | 2 | 97.96% | 98 | 0 | 100.00% | 99.59% |
工程管理 |
| 93 | 92 | 1 | 98.92% | 93 | 0 | 100.00% | 93 | 0 | 100.00% | 90 | 3 | 96.77% | 91 | 2 | 97.85% |
| 98.71% |
财务管理 | 89 | 88 | 1 | 98.88% | 89 | 0 | 100.00% | 88 | 1 | 98.88% | 88 | 1 | 98.88% | 88 | 1 | 98.88% | 99.10% |
人力资源管理 | 75 | 75 | 0 | 100.00% | 75 | 0 | 100.00% | 74 | 1 | 98.67% | 75 | 0 | 100.00% | 73 | 2 | 97.33% | 99.20% |
资产评估 | 79 | 79 | 0 | 100.00% | 78 | 1 | 98.73% | 79 | 0 | 100.00% | 79 | 0 | 100.00% | 79 | 0 | 100.00% | 99.75% |
市场营销 | 74 | 73 | 1 | 98.65% | 73 | 1 | 98.65% | 73 | 1 | 98.65% | 71 | 3 | 95.95% | 72 | 2 | 97.30% | 97.84% |
工程造价 | 82 | 82 | 0 | 100.00% | 82 | 0 | 100.00% | 80 | 2 | 97.56% | 81 | 1 | 98.78% | 81 | 1 | 98.78% | 99.02% |
以下为该周早操缺勤名单 |
土木系 |
|
土木工程 | 佘良伟,曹冬生,刘飞龙,王磊,周扬,俞兴达,王致远,肖杨,刘峰,丁嘉华 |
无机非金属材料工程 |
|
建筑环境与能源应用工程 |
|
给排水 |
|
安全工程 |
|
道路桥梁与渡河工程 |
|
建艺系 |
|
建筑学 |
|
城乡规划 |
|
环境设计 | 吴默涵*2, |
风景园林 |
|
工业设计 |
|
机电系 |
|
机械设计制造及其自动化 | 王海洋,孙英杰,陈志发,杨志华,胡文赞 |
电气工程及自动化 |
|
物联网工程 |
|
电子信息工程 | 杨冬杰*2,夏尧尧*3,王威*3,葛郭承*2,姜志,黄思凯,陈宇 |
建筑电气与智能化 |
|
管理系 |
|
工程管理 |
|
财务管理 |
|
人力资源管理 | 朱志高 |
资产评估 |
|
市场营销 |
|
工程造价 | 胡成伟, |