编号 | 考生号 | 系别 | 专业 | 户籍所在地 |
CJ180001 | 18340201130412 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 芜湖市辖区 |
CJ180002 | 18340201130541 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 芜湖市辖区 |
CJ180003 | 18340201130872 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 芜湖市辖区 |
CJ180004 | 18340201131211 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 芜湖市辖区 |
CJ180005 | 18340222130131 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 芜湖繁昌县 |
CJ180006 | 18340222130244 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 芜湖繁昌县 |
CJ180007 | 18340223130109 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 芜湖南陵县 |
CJ180008 | 18340223130389 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 芜湖南陵县 |
CJ180009 | 18340223130401 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 芜湖南陵县 |
CJ180010 | 18340225130022 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 芜湖无为县 |
CJ180011 | 18340225130571 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 芜湖无为县 |
CJ180012 | 18340301130056 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 蚌埠市辖区 |
CJ180013 | 18340301130212 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 蚌埠市辖区 |
CJ180014 | 18340301130333 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 蚌埠市辖区 |
CJ180015 | 18340301130449 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 蚌埠市辖区 |
CJ180016 | 18340301130649 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 蚌埠市辖区 |
CJ180017 | 18340321130127 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 蚌埠怀远县 |
CJ180018 | 18340321130218 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 蚌埠怀远县 |
CJ180019 | 18340321130241 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 蚌埠怀远县 |
CJ180020 | 18340321170027 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 蚌埠怀远县 |
CJ180021 | 18340321170110 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 蚌埠怀远县 |
CJ180022 | 18340321170243 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 蚌埠怀远县 |
CJ180023 | 18340402130033 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 淮南大通区 |
CJ180024 | 18340403130297 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 淮南田家庵区 |
CJ180025 | 18340403130486 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 淮南田家庵区 |
CJ180026 | 18340421130067 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 淮南凤台县 |
CJ180027 | 18340422130014 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 淮南寿县 |
CJ180028 | 18340422130501 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 淮南寿县 |
CJ180029 | 18340422130571 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 淮南寿县 |
CJ180030 | 18340501130072 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 马鞍山市辖区 |
CJ180031 | 18340521130262 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 马鞍山当涂县 |
CJ180032 | 18340522130003 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 马鞍山含山县 |
CJ180033 | 18340101130098 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥市辖区 |
CJ180034 | 18340101130287 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥市辖区 |
CJ180035 | 18340101130908 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥市辖区 |
CJ180036 | 18340101131050 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥市辖区 |
CJ180037 | 18340101131602 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥市辖区 |
CJ180038 | 18340101132140 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥市辖区 |
CJ180039 | 18340101132560 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥市辖区 |
CJ180040 | 18340101132606 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥市辖区 |
CJ180041 | 18340101133039 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥市辖区 |
CJ180042 | 18340101133421 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥市辖区 |
CJ180043 | 18340101133516 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥市辖区 |
CJ180044 | 18340101133526 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥市辖区 |
CJ180045 | 18340101133684 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥市辖区 |
CJ180046 | 18340101170008 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥市辖区 |
CJ180047 | 18340101170414 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥市辖区 |
CJ180048 | 18340121130001 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥长丰县 |
CJ180049 | 18340121130176 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥长丰县 |
CJ180050 | 18340121130179 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥长丰县 |
CJ180051 | 18340121130188 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥长丰县 |
CJ180052 | 18340121130190 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥长丰县 |
CJ180053 | 18340121130419 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥长丰县 |
CJ180054 | 18340122130019 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥肥东县 |
CJ180055 | 18340122130496 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥肥东县 |
CJ180056 | 18340122130646 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥肥东县 |
CJ180057 | 18340122130934 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥肥东县 |
CJ180058 | 18340122130960 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥肥东县 |
CJ180059 | 18340122130972 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥肥东县 |
CJ180060 | 18340123130119 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥肥西县 |
CJ180061 | 18340123130191 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥肥西县 |
CJ180062 | 18340123130255 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥肥西县 |
CJ180063 | 18340123130538 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥肥西县 |
CJ180064 | 18340124130250 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥庐江县 |
CJ180065 | 18340124130262 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥庐江县 |
CJ180066 | 18340124130290 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥庐江县 |
CJ180067 | 18340124130463 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥庐江县 |
CJ180068 | 18340181130332 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥巢湖市 |
CJ180069 | 18340181130373 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥巢湖市 |
CJ180070 | 18340181130376 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥巢湖市 |
CJ180071 | 18340181130415 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 合肥巢湖市 |
CJ180072 | 18340201130362 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 芜湖市辖区 |
CJ180073 | 18340601130428 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 淮北市辖区 |
CJ180074 | 18340601130593 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 淮北市辖区 |
CJ180075 | 18340621130332 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 淮北濉溪县 |
CJ180076 | 18340822130093 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 安庆怀宁县 |
CJ180077 | 18340824130085 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 安庆潜山县 |
CJ180078 | 18340825130028 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 安庆太湖县 |
CJ180079 | 18340826130208 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 安庆宿松县 |
CJ180080 | 18340826130211 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 安庆宿松县 |
CJ180081 | 18340828130079 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 安庆岳西县 |
CJ180082 | 18340881130091 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 安庆桐城市 |
CJ180083 | 18340881130298 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 安庆桐城市 |
CJ180084 | 18341023130054 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 黄山黟县 |
CJ180085 | 18341101130038 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 滁州市辖区 |
CJ180086 | 18341101130246 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 滁州市辖区 |
CJ180087 | 18341103130053 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 滁州南谯区 |
CJ180088 | 18341125130061 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 滁州定远县 |
CJ180089 | 18341125130082 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 滁州定远县 |
CJ180090 | 18341125130092 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 滁州定远县 |
CJ180091 | 18341125130167 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 滁州定远县 |
CJ180092 | 18341125130211 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 滁州定远县 |
CJ180093 | 18341126130402 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 滁州凤阳县 |
CJ180094 | 18341202130463 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳颍州区 |
CJ180095 | 18341202130518 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳颍州区 |
CJ180096 | 18341202130564 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳颍州区 |
CJ180097 | 18341202130697 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳颍州区 |
CJ180098 | 18341203130476 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳颍东区 |
CJ180099 | 18341203130658 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳颍东区 |
CJ180100 | 18341204130200 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳颍泉区 |
CJ180101 | 18341204130262 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳颍泉区 |
CJ180102 | 18341221130287 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳临泉县 |
CJ180103 | 18341221130360 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳临泉县 |
CJ180104 | 18341222130527 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳太和县 |
CJ180105 | 18341222130711 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳太和县 |
CJ180106 | 18341225130536 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳阜南县 |
CJ180107 | 18341226130270 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳颍上县 |
CJ180108 | 18341226130508 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳颍上县 |
CJ180109 | 18341282130403 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 阜阳界首市 |
CJ180110 | 18341301130338 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宿州市辖区 |
CJ180111 | 18341302130060 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宿州埇桥区 |
CJ180112 | 18341302130260 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宿州埇桥区 |
CJ180113 | 18341302130403 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宿州埇桥区 |
CJ180114 | 18341302130624 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宿州埇桥区 |
CJ180115 | 18341322130204 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宿州萧县 |
CJ180116 | 18341323130449 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宿州灵璧县 |
CJ180117 | 18341324130139 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宿州泗县 |
CJ180118 | 18341324130556 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宿州泗县 |
CJ180119 | 18341502130371 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 六安金安区 |
CJ180120 | 18341502130380 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 六安金安区 |
CJ180121 | 18341503131286 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 六安裕安区 |
CJ180122 | 18341503131329 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 六安裕安区 |
CJ180123 | 18341503170223 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 六安裕安区 |
CJ180124 | 18341504130028 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 六安叶集区 |
CJ180125 | 18341522130314 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 六安霍邱县 |
CJ180126 | 18341523130156 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 六安舒城县 |
CJ180127 | 18341602130197 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 亳州谯城区 |
CJ180128 | 18341602130652 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 亳州谯城区 |
CJ180129 | 18341602130799 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 亳州谯城区 |
CJ180130 | 18341621130164 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 亳州涡阳县 |
CJ180131 | 18341622130401 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 亳州蒙城县 |
CJ180132 | 18341622130417 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 亳州蒙城县 |
CJ180133 | 18341702130680 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 池州贵池区 |
CJ180134 | 18341801130139 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宣城市辖区 |
CJ180135 | 18341801130345 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宣城市辖区 |
CJ180136 | 18341801130686 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宣城市辖区 |
CJ180137 | 18341821130148 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宣城郎溪县 |
CJ180138 | 18341821130161 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宣城郎溪县 |
CJ180139 | 18341821130193 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宣城郎溪县 |
CJ180140 | 18341823170009 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宣城泾县 |
CJ180141 | 18341881130119 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宣城宁国市 |
CJ180142 | 18341881130189 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 宣城宁国市 |
CJ180143 | 18320481470285 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 溧阳市 |
CJ180144 | 18320830490695 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 盱眙县 |
CJ180145 | 18321322451176 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 沭阳县 |
CJ180146 | 18320412680474 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 河南省 |
CJ180147 | 18321324450921 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 泗洪县 |
CJ180148 | 18321324491899 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 泗洪县 |
CJ180149 | 18320381470481 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 新沂市 |
CJ180150 | 18320801491813 | 建筑与艺术系 | 环境设计 | 清河区 |
CJ180151 | 18440881113682 | 土木工程系 | 给排水科学与工程 | 湛江廉江 |
CJ180152 | 18440983103618 | 土木工程系 | 道路桥梁与渡河工程 | 湛江吴川 |
CJ180153 | 18440307190176 | 土木工程系 | 道路桥梁与渡河工程 | 湖南省 |
CJ180154 | 18441881102439 | 土木工程系 | 给排水科学与工程 | 清远英德 |
CJ180155 | 18441402108207 | 管理工程系 | 人力资源管理 | 梅州平远 |
CJ180156 | 18320506680307 | 管理工程系 | 财务管理 | 安徽省 |
CJ180157 | 18320509670129 | 管理工程系 | 人力资源管理 | 吴江区 |
CJ180158 | 18320509680539 | 管理工程系 | 财务管理 | 安徽省 |
CJ180159 | 18320582670187 | 管理工程系 | 市场营销 | 安徽省 |
CJ180160 | 18320830680037 | 建筑与艺术系 | 风景园林 | 盱眙县 |
CJ180161 | 18320904670024 | 管理工程系 | 人力资源管理 | 大丰区 |
CJ180162 | 18320925680292 | 管理工程系 | 人力资源管理 | 建湖县 |
CJ180163 | 18320981680535 | 建筑与艺术系 | 风景园林 | 东台市 |
CJ180164 | 18321012670110 | 管理工程系 | 财务管理 | 江都区 |
CJ180165 | 18321023680350 | 管理工程系 | 财务管理 | 宝应县 |
CJ180166 | 18321023680482 | 管理工程系 | 市场营销 | 宝应县 |
CJ180167 | 18321084680047 | 建筑与艺术系 | 风景园林 | 兴化市 |
CJ180168 | 18321101680548 | 管理工程系 | 市场营销 | 京口区 |
CJ180169 | 18320106680419 | 管理工程系 | 人力资源管理 | 鼓楼区 |
CJ180170 | 18320112670142 | 建筑与艺术系 | 风景园林 | 江北新区 |
CJ180171 | 18320116670029 | 管理工程系 | 市场营销 | 六合区 |
CJ180172 | 18320205490092 | 管理工程系 | 人力资源管理 | 盱眙县 |
CJ180173 | 18320211450048 | 管理工程系 | 市场营销 | 安徽省 |
CJ180174 | 18320281470189 | 机械与电气工程系 | 建筑电气与智能化 | 安徽省 |
CJ180175 | 18320281490555 | 管理工程系 | 财务管理 | 江阴市 |
CJ180176 | 18320282450362 | 土木工程系 | 无机非金属材料工程 | 宜兴市 |
CJ180177 | 18320282470012 | 土木工程系 | 给排水科学与工程 | 宜兴市 |
CJ180178 | 18320282490220 | 土木工程系 | 给排水科学与工程 | 宜兴市 |
CJ180179 | 18320282490875 | 机械与电气工程系 | 电子信息工程 | 宜兴市 |
CJ180180 | 18320381470499 | 管理工程系 | 工程管理 | 新沂市 |
CJ180181 | 18320412490004 | 机械与电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 浦口区 |
CJ180182 | 18320412490462 | 机械与电气工程系 | 电子信息工程 | 安徽省 |
CJ180183 | 18320501470567 | 机械与电气工程系 | 物联网工程 | 淮安区 |
CJ180184 | 18320612470309 | 管理工程系 | 工程管理 | 通州区 |
CJ180185 | 18320612490619 | 机械与电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 睢宁县 |
CJ180186 | 18320701450518 | 机械与电气工程系 | 建筑电气与智能化 | 灌云县 |
CJ180187 | 18320701470393 | 机械与电气工程系 | 电子信息工程 | 连云区 |
CJ180188 | 18320707492572 | 机械与电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 赣榆区 |
CJ180189 | 18320722450127 | 建筑与艺术系 | 风景园林 | 东海县 |
CJ180190 | 18320801491730 | 土木工程系 | 给排水科学与工程 | 淮阴区 |
CJ180191 | 18320804470303 | 土木工程系 | 无机非金属材料工程 | 淮安区 |
CJ180192 | 18320804490713 | 建筑与艺术系 | 建筑学 | 淮阴区 |
CJ180193 | 18320829490366 | 土木工程系 | 土木工程 | 洪泽县 |
CJ180194 | 18320830470645 | 建筑与艺术系 | 城乡规划 | 盱眙县 |
CJ180195 | 18320830490432 | 机械与电气工程系 | 建筑电气与智能化 | 盱眙县 |
CJ180196 | 18320831470060 | 建筑与艺术系 | 建筑学 | 金湖县 |
CJ180197 | 18320902491535 | 土木工程系 | 土木工程 | 亭湖区 |
CJ180198 | 18320903490593 | 土木工程系 | 建筑环境与能源应用工程 | 亭湖区 |
CJ180199 | 18320903491079 | 机械与电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 盐都区 |
CJ180200 | 18320904450748 | 机械与电气工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 大丰区 |
CJ180201 | 18320904490978 | 管理工程系 | 财务管理 | 大丰区 |
CJ180202 | 18320904490991 | 机械与电气工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 大丰区 |
CJ180203 | 18320981450710 | 管理工程系 | 市场营销 | 东台市 |
CJ180204 | 18320981490521 | 管理工程系 | 市场营销 | 东台市 |
CJ180205 | 18321001470028 | 管理工程系 | 财务管理 | 广陵区 |
CJ180206 | 18321003470151 | 土木工程系 | 土木工程 | 邗江区 |
CJ180207 | 18321003480026 | 土木工程系 | 无机非金属材料工程 | 安徽省 |
CJ180208 | 18321003490687 | 机械与电气工程系 | 物联网工程 | 邗江区 |
CJ180209 | 18321012470091 | 土木工程系 | 建筑环境与能源应用工程 | 江都区 |
CJ180210 | 18321012470729 | 管理工程系 | 工程管理 | 江都区 |
CJ180211 | 18321081470437 | 建筑与艺术系 | 建筑学 | 仪征市 |
CJ180212 | 18321182470081 | 土木工程系 | 建筑环境与能源应用工程 | 扬中市 |
CJ180213 | 18321183490464 | 管理工程系 | 人力资源管理 | 句容市 |
CJ180214 | 18321183490491 | 机械与电气工程系 | 物联网工程 | 句容市 |
CJ180215 | 18321281491310 | 土木工程系 | 土木工程 | 兴化市 |
CJ180216 | 18321283490643 | 机械与电气工程系 | 物联网工程 | 泰兴市 |
CJ180217 | 18321301490911 | 建筑与艺术系 | 风景园林 | 宿城区 |
CJ180218 | 18321324491800 | 管理工程系 | 财务管理 | 泗洪县 |
CJ180219 | 18320106491387 | 机械与电气工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 六合区 |
CJ180220 | 18320115470560 | 建筑与艺术系 | 城乡规划 | 江宁区 |
CJ180221 | 18320115490301 | 建筑与艺术系 | 风景园林 | 江宁区 |
CJ180222 | 18320115491131 | 管理工程系 | 人力资源管理 | 江宁区 |
CJ180223 | 18320116470216 | 机械与电气工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 六合区 |
CJ180224 | 18320116470606 | 建筑与艺术系 | 城乡规划 | 六合区 |
CJ180225 | 18320118470167 | 机械与电气工程系 | 电子信息工程 | 高淳区 |
CJ180226 | 18320118490065 | 建筑与艺术系 | 建筑学 | 高淳区 |
CJ180227 | 18320118490356 | 管理工程系 | 市场营销 | 高淳区 |
CJ180228 | 18210304151051 | 机械与电气工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 太和县 |
CJ180229 | 18210782151160 | 土木工程系 | 安全工程 | 锦州市北镇市 |
CJ180230 | 18211002150048 | 机械与电气工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 辽阳市白塔区 |
CJ180231 | 18211202150776 | 土木工程系 | 给排水科学与工程 | 铁岭市银州区 |
CJ180232 | 18211481150799 | 土木工程系 | 给排水科学与工程 | 葫芦岛市兴城市 |
CJ180233 | 18371328151285 | 机械与电气工程系 | 物联网工程 | 蒙阴县 |
CJ180234 | 18372925152861 | 土木工程系 | 土木工程 | 单县 |
CJ180235 | 18370705150316 | 机械与电气工程系 | 建筑电气与智能化 | 奎文区 |
CJ180236 | 18370323150495 | 土木工程系 | 无机非金属材料工程 | 沂源县 |
CJ180237 | 18372924151037 | 机械与电气工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 成武县 |
CJ180238 | 18372924151086 | 建筑与艺术系 | 城乡规划 | 成武县 |
CJ180239 | 18370782154663 | 建筑与艺术系 | 城乡规划 | 诸城市 |
CJ180240 | 18371422150623 | 土木工程系 | 土木工程 | 宁津县 |
CJ180241 | 18370724150432 | 机械与电气工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 临朐县 |
CJ180242 | 18370786150770 | 机械与电气工程系 | 物联网工程 | 昌邑市 |
CJ180243 | 18330115150440 | 机械与电气工程系 | 物联网工程 | 浙江省萧山区 |
CJ180244 | 18330130150155 | 机械与电气工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆市开县 |
CJ180245 | 18330902150147 | 管理工程系 | 财务管理 | 浙江省富阳市 |
CJ180246 | 18331115150095 | 机械与电气工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽省颍上县 |
CJ180247 | 18332522150007 | 管理工程系 | 资产评估 | 浙江省文成县 |
CJ180248 | 18332541150177 | 建筑与艺术系 | 建筑学 | 浙江省鹿城区 |
CJ180249 | 18332706150226 | 建筑与艺术系 | 建筑学 | 浙江省乐清市 |
CJ180250 | 18332907150429 | 建筑与艺术系 | 建筑学 | 河南省潢川县 |
CJ180251 | 18333001150437 | 建筑与艺术系 | 建筑学 | 浙江省永嘉县 |
CJ180252 | 18333802150123 | 土木工程系 | 建筑环境与能源应用工程 | 江西省上饶县 |
CJ180253 | 18333903150233 | 机械与电气工程系 | 物联网工程 | 浙江省平湖市 |
CJ180254 | 18334006150111 | 机械与电气工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽省颍上县 |
CJ180255 | 18334007150057 | 机械与电气工程系 | 电子信息工程 | 浙江省海宁市 |
CJ180256 | 18334215150214 | 土木工程系 | 建筑环境与能源应用工程 | 浙江省桐乡市 |
CJ180257 | 18334702150347 | 机械与电气工程系 | 物联网工程 | 浙江省安吉县 |
CJ180258 | 18334903150705 | 机械与电气工程系 | 电子信息工程 | 安徽省怀远县 |
CJ180259 | 18335001150375 | 土木工程系 | 建筑环境与能源应用工程 | 浙江省柯桥区 |
CJ180260 | 18335808150068 | 管理工程系 | 资产评估 | 浙江省永康市 |
CJ180261 | 18336004150143 | 机械与电气工程系 | 电子信息工程 | 浙江省东阳市 |
CJ180262 | 18336017150043 | 机械与电气工程系 | 电子信息工程 | 浙江省金东区 |
CJ180263 | 18336304150015 | 机械与电气工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江省浦江县 |
CJ180264 | 18336601150177 | 管理工程系 | 财务管理 | 浙江省龙游县 |
CJ180265 | 18336701150630 | 土木工程系 | 建筑环境与能源应用工程 | 浙江省常山县 |
CJ180266 | 18336901150266 | 管理工程系 | 资产评估 | 浙江省江山市 |
CJ180267 | 18337801150223 | 机械与电气工程系 | 物联网工程 | 浙江省景宁畲族自治县 |
CJ180268 | 18338005150041 | 管理工程系 | 资产评估 | 浙江省临海市 |
CJ180269 | 18338207150154 | 机械与电气工程系 | 物联网工程 | 浙江省温岭市 |
CJ180270 | 18338401150764 | 管理工程系 | 财务管理 | 浙江省天台县 |
CJ180271 | 18338701150659 | 管理工程系 | 财务管理 | 浙江省路桥区 |
CJ180272 | 18338807150230 | 机械与电气工程系 | 物联网工程 | 浙江省椒江区 |
CJ180273 | 18310106015042 | 机械与电气工程系 | 物联网工程 | 上海市 |
CJ180274 | 18310107005425 | 土木工程系 | 土木工程 | 上海市 |
CJ180275 | 18310114003926 | 建筑与艺术系 | 建筑学 | 上海市 |
CJ180276 | 18310114004009 | 机械与电气工程系 | 物联网工程 | 上海市 |
CJ180277 | 18310114004543 | 建筑与艺术系 | 建筑学 | 上海市 |
CJ180278 | 18310115009715 | 管理工程系 | 资产评估 | 上海市 |
CJ180279 | 18310115010734 | 管理工程系 | 资产评估 | 上海市 |
CJ180280 | 18310115016427 | 管理工程系 | 资产评估 | 上海市 |
CJ180281 | 18310117001936 | 建筑与艺术系 | 建筑学 | 上海市 |
CJ180282 | 18310117002306 | 土木工程系 | 土木工程 | 上海市 |
CJ180283 | 18310118001997 | 机械与电气工程系 | 物联网工程 | 上海市 |
CJ180284 | 18310118002537 | 机械与电气工程系 | 建筑电气与智能化 | 上海市 |
CJ180285 | 18310230001435 | 土木工程系 | 土木工程 | 上海市 |
CJ180286 | 18310935000139 | 机械与电气工程系 | 建筑电气与智能化 | 南京市 |
CJ180287 | 18360403150346 | 管理工程系 | 工程造价 | 江西省九江市浔阳区 |
CJ180288 | 18360428152061 | 土木工程系 | 建筑环境与能源应用工程 | 江西省九江市都昌县 |
CJ180289 | 18360483150568 | 建筑与艺术系 | 建筑学(五年) | 江西省九江市庐山市 |
CJ180290 | 18360731152001 | 建筑与艺术系 | 城乡规划(五年) | 江西省赣州市于都县 |
CJ180291 | 18360731152008 | 建筑与艺术系 | 城乡规划(五年) | 江西省赣州市于都县 |
CJ180292 | 18360802151587 | 土木工程系 | 土木工程 | 江西省吉安市吉州区 |
CJ180293 | 18360881150055 | 土木工程系 | 建筑环境与能源应用工程 | 江西省吉安市永新县 |
CJ180294 | 18360923150955 | 建筑与艺术系 | 建筑学(五年) | 江西省宜春市上高县 |
CJ180295 | 18361002153835 | 建筑与艺术系 | 风景园林 | 江西省南昌市青云谱区 |
CJ180296 | 18361127152693 | 土木工程系 | 土木工程 | 江西省上饶市余干县 |
CJ180297 | 18130128150123 | 建筑与艺术系 | 工业设计 | 石家庄市深泽县 |
CJ180298 | 18130203151514 | 土木工程系 | 无机非金属材料工程 | 唐山市开平区 |
CJ180299 | 18130205150098 | 机械与电气工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 唐山市开平区 |
CJ180300 | 18130223179281 | 土木工程系 | 无机非金属材料工程 | 唐山市滦县 |
CJ180301 | 18130426150814 | 管理工程系 | 财务管理 | 邯郸市涉县 |
CJ180302 | 18130426150931 | 管理工程系 | 市场营销 | 邯郸市涉县 |
CJ180303 | 18130481151717 | 机械与电气工程系 | 电子信息工程 | 邯郸市武安市 |
CJ180304 | 18130522150355 | 机械与电气工程系 | 电子信息工程 | 邢台市临城县 |
CJ180305 | 18130523150188 | 管理工程系 | 财务管理 | 邢台市隆尧县 |
CJ180306 | 18130523150399 | 建筑与艺术系 | 工业设计 | 邢台市内丘县 |
CJ180307 | 18130626151680 | 机械与电气工程系 | 电子信息工程 | 保定市定兴县 |
CJ180308 | 18130824150181 | 土木工程系 | 土木工程 | 承德市滦平县 |
CJ180309 | 18130828150800 | 土木工程系 | 给排水科学与工程 | 承德市围场满族蒙古族自治县 |
CJ180310 | 18131025150319 | 土木工程系 | 土木工程 | 廊坊市大城县 |
CJ180311 | 18131025150891 | 机械与电气工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 廊坊市大城县 |
CJ180312 | 18131081150194 | 土木工程系 | 给排水科学与工程 | 廊坊市霸州市 |
CJ180313 | 18131128150998 | 管理工程系 | 市场营销 | 衡水市阜城县 |
CJ180314 | 18130502110105 | 建筑与艺术系 | 风景园林 | 邢台市桥西区 |
CJ180315 | 18130928110071 | 管理工程系 | 市场营销 | 沧州市吴桥县 |
CJ180316 | 18130982110592 | 管理工程系 | 市场营销 | 沧州市任丘市 |
CJ180317 | 18340101153542 | 建筑与艺术系 | 风景园林 | 合肥市辖区 |
CJ180318 | 18340101153725 | 建筑与艺术系 | 建筑学 | 合肥市辖区 |
CJ180319 | 18340101154002 | 土木工程系 | 土木工程 | 合肥市辖区 |
