开云手机在线登陆入口2022年普通高校专升本考试录取新生信息
发布者:招生办发布时间:2022-08-05浏览次数:1535
开云手机在线登陆入口2022年普通高校专升本考试录取新生信息
录取编号 | 姓名 | 校区 | 学院 | 专业名称 | 学制 |
CUHF20222466 | 李冬 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222467 | 王朝阳 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222468 | 李峰 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222469 | 尹兴传 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222470 | 张翠翠 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222471 | 陈澄 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222472 | 孙书豪 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222473 | 马蕊 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222474 | 耿彦艳 | 北城 | 经济与管理 | 资产评估 | 2 |
CUHF20222475 | 王涛 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 2 |
CUHF20222476 | 尤瑞豪 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222477 | 王从冰 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 2 |
CUHF20222478 | 杨苛怡 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222479 | 张政 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222480 | 靳梦圆 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222481 | 余大琴 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222482 | 姚恒 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222483 | 付梦凡 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222484 | 曹心达 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222485 | 吴俊豪 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222486 | 任正龙 | 滨湖 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 2 |
CUHF20222487 | 王文广 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222488 | 宋俊杰 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222489 | 张梦杰 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222490 | 卫婷 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222491 | 赵孟童 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222492 | 高雅 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222493 | 郭远嵩 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222494 | 孔婷 | 北城 | 经济与管理 | 资产评估 | 2 |
CUHF20222495 | 邵志杰 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222496 | 王江海 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222497 | 朱浩男 | 北城 | 经济与管理 | 资产评估 | 2 |
CUHF20222498 | 许子琛 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222499 | 韩之悦 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222500 | 宫超 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222501 | 方宁 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222502 | 朱雨荷 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222503 | 何诗词 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222504 | 许占秀 | 北城 | 经济与管理 | 资产评估 | 2 |
CUHF20222505 | 秦婉晴 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222506 | 彭孝龙 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222507 | 江帆 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222508 | 马笑 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222509 | 都奕如 | 北城 | 经济与管理 | 资产评估 | 2 |
CUHF20222510 | 姚梦蝶 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222511 | 张海洋 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222512 | 许锐 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222513 | 汪冉 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222514 | 朱晓东 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 2 |
CUHF20222515 | 高金槐 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222516 | 张梦婷 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222517 | 吴涛 | 滨湖 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 2 |
CUHF20222518 | 孙振卓 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222519 | 刘和欣 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222520 | 孙瑞站 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222521 | 何志成 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222522 | 郑俊 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222523 | 刘海霞 | 北城 | 经济与管理 | 资产评估 | 2 |
CUHF20222524 | 李浩男 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222525 | 马衍飞 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 2 |
CUHF20222526 | 李悦 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222527 | 曹雪燕 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222528 | 韩雪 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222529 | 陈思腾 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222530 | 邓雅丽 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222531 | 陈杰 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222532 | 徐致扬 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222533 | 周星原 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222534 | 方梅玲 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222535 | 蔡昕玥 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222536 | 王文龙 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222537 | 杨帅 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222538 | 程俊杰 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222539 | 蒋绍安 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222540 | 潘贵翔 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222541 | 王州城 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222542 | 李凯 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222543 | 金何 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222544 | 程子航 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222545 | 朱颖 | 滨湖 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 2 |
CUHF20222546 | 王锦涛 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222547 | 邵磊 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222548 | 张朝勇 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222549 | 陈光宇 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222550 | 谢泽赫 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222551 | 李心怡 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222552 | 刘豪杰 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222553 | 夏姚远 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222554 | 孙新雨 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222555 | 马佳信 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222556 | 李想 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222557 | 刘文强 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222558 | 丁豫皖 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222559 | 王绍杰 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222560 | 李帅光 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222561 | 桂雨薇 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222562 | 樊娅 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222563 | 陈义 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222564 | 陈明泽 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222565 | 单俊杰 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222566 | 夏雨 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222567 | 宋嘉隆 | 滨湖 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 2 |
CUHF20222568 | 王世龙 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222569 | 王盛贤 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222570 | 郭世全 | 滨湖 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 2 |
CUHF20222571 | 张承奇 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 2 |
CUHF20222572 | 邹成四海 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222573 | 张雨婷 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222574 | 樊伟杰 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222575 | 杨玉龙 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222576 | 陈晓龙 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222577 | 张义飞 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222578 | 张钱鹏宇 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222579 | 钱镇 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222580 | 彭家乐 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222581 | 孟俊杰 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222582 | 卫佳 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222583 | 贺志飞 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222584 | 卢梦雅 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222585 | 胡振东 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222586 | 赵琼琼 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222587 | 丁永强 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222588 | 唐垚 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222589 | 张雨晴 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222590 | 许诺 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222591 | 沈玥 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222592 | 常耀 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222593 | 杨博 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222594 | 占叶青 | 滨湖 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 2 |
CUHF20222595 | 刘贝贝 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222596 | 张宝文 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222597 | 汪蓝蓝 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 2 |
CUHF20222598 | 孙齐 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222599 | 翟陈晨 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222600 | 赵显昭 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222601 | 樊可 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222602 | 毛文卓 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222603 | 姚云飞 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222604 | 王耀 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222605 | 朱晨 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222606 | 沈嘉俊 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222607 | 吴玉霞 | 滨湖 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 2 |
CUHF20222608 | 柳木涛 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222609 | 吴辛怡 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222610 | 汪鹏 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222611 | 卢凡 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222612 | 刘曦 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222613 | 桂婉玉 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222614 | 汪洁 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222615 | 王志豪 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222616 | 黎睿 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222617 | 张旭 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222618 | 汪家悦 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222619 | 宋梦然 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222620 | 包叶楠 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222621 | 葛佳宁 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222622 | 井笑笑 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222623 | 王延 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222624 | 范迎娣 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222625 | 陈晓春 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222626 | 韩幸 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222627 | 张苗苗 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222628 | 赵道海 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222629 | 汤宗裕 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222630 | 曹强强 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222631 | 王春杰 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222632 | 韦义蓉 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222633 | 蔡晴毯 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222634 | 宋天赐 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222635 | 陈甜 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222636 | 李梦 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222637 | 吕紫琼 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222638 | 岳义芳 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222639 | 乔希文 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222640 | 刘壮 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222641 | 张子俊 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222642 | 刘旭 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222643 | 周高桥 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222644 | 殷俊 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222645 | 张毅 | 滨湖 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 2 |
CUHF20222646 | 何孟生 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222647 | 曹惠颖 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222648 | 杨晨 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 2 |
CUHF20222649 | 金慧敏 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222650 | 韦凯 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222651 | 马传辉 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222652 | 胡梦瑶 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222653 | 魏晟 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222654 | 张文搏 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222655 | 钱玉玲 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222656 | 巫珊 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222657 | 王龙军 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222658 | 汪震乾 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222659 | 刘停停 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222660 | 何复东 | 滨湖 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 2 |
CUHF20222661 | 姜怀志 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222662 | 江暾 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222663 | 郭义邦 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222664 | 王成智 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222665 | 丁泽彬 | 滨湖 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 2 |
CUHF20222666 | 何必顺 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222667 | 颜庆阳 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222668 | 王家政 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222669 | 胡艳 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222670 | 翟玉婷 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222671 | 金林 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222672 | 郭东坡 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222673 | 史雨晴 | 北城 | 经济与管理 | 资产评估 | 2 |
CUHF20222674 | 胡梦媛 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222675 | 陈贤路 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222676 | 张俊龙 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222677 | 韩可锐 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222678 | 李彩雷 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222679 | 闫玉龙 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222680 | 张雯博 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222681 | 许园春 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222682 | 徐玉婉 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222683 | 韩维康 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222684 | 周蒙 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222685 | 刘盼 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222686 | 叶文强 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222687 | 马泽坤 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222688 | 胡莉丽 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222689 | 刘俊 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222690 | 张学平 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 2 |
CUHF20222691 | 产小敏 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222692 | 王涛 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222693 | 杨贤康 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222694 | 王婉瑜 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222695 | 黄梅梅 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222696 | 方敏 | 北城 | 经济与管理 | 资产评估 | 2 |
CUHF20222697 | 王雪 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222698 | 王时磊 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222699 | 杨景 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222700 | 刘钦恒 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222701 | 黄源 | 北城 | 经济与管理 | 资产评估 | 2 |
CUHF20222702 | 范勇翔 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222703 | 王冬玖 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222704 | 王锟汜 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222705 | 王浩然 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222706 | 何岩 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222707 | 杨云龙 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222708 | 李洋 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222709 | 朱旺 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222710 | 李新玉 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222711 | 盛周富 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222712 | 周桐 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 2 |
CUHF20222713 | 郭俊杰 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222714 | 郭紫徽 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222715 | 胡婷婷 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222716 | 韩君耀 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222717 | 胡伟 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222718 | 周振华 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222719 | 王湖伟 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222720 | 陈东洋 | 滨湖 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 2 |
CUHF20222721 | 马小波 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222722 | 阚绪泽 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222723 | 关永志 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222724 | 陆常霖 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222725 | 丁敬武 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222726 | 李思博 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222727 | 项宇 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222728 | 吴景怡 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 视觉传达设计 | 2 |
CUHF20222729 | 王小雪 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 2 |
CUHF20222730 | 姚颖 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222731 | 缪政 | 北城 | 机械与电气工程 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
CUHF20222732 | 单薇薇 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222733 | 侯绍天 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222734 | 董文强 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222735 | 陈婷婷 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222736 | 白宇飞 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222737 | 刘慧 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222738 | 余珠 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222739 | 吕天成 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222740 | 陈宇臻 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222741 | 李楚楚 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222742 | 徐梦 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 2 |
CUHF20222743 | 吴杨 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222744 | 张慧 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222745 | 郑子兴 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222746 | 段新普 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222747 | 周森森 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222748 | 陈新茹 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222749 | 谭雪 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222750 | 丁思琪 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222751 | 张旭 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222752 | 杜佳丞 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222753 | 王振 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222754 | 陈伟 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 2 |
CUHF20222755 | 杨顺阳 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222756 | 邓涛 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222757 | 徐美玲 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222758 | 王凯强 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222759 | 庞菁菁 | 北城 | 经济与管理 | 人力资源管理 | 2 |
CUHF20222760 | 王正 | 北城 | 经济与管理 | 资产评估 | 2 |
CUHF20222761 | 汪琪 | 滨湖 | 土木工程 | 安全工程 | 2 |
CUHF20222762 | 李侗 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222763 | 龙佳乐 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222764 | 徐陈龙 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222765 | 彭欣 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222766 | 魏鹏妹 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222767 | 王俊 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222768 | 汪军辉 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222769 | 王名震 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222770 | 王李 | 滨湖 | 土木工程 | 土木工程 | 2 |
CUHF20222771 | 刘玉君 | 北城 | 经济与管理 | 工程造价 | 2 |
CUHF20222772 | 朱茂旭 | 北城 | 经济与管理 | 市场营销 | 2 |
CUHF20222773 | 许文庆 | 滨湖 | 建筑与艺术 | 环境设计 | 2 |
CUHF20222774 | 孔文文 | 北城 | 经济与管理 | 财务管理 | 2 |
CUHF20222775 | 陈诚 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
CUHF20222776 | 张一凡 | 滨湖 | 土木工程 | 给排水科学与工程 | 2 |
CUHF20222777 | 车奥迪 | 北城 | 机械与电气工程 | 物联网工程 | 2 |
CUHF20222778 | 黄正妍 | 北城 | 经济与管理 | 工程管理 | 2 |
